|
千葉ロッテマリーンズ CHIBA LOTTE MARINES |
4 | ZOZOマリン | 0 |
広島東洋カープ HIROSHIMA TOYO CARP |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | ||||
| 千葉ロッテ 1勝0敗0分 試合時間:2時間39分|観客数:8,114人 球審:野田 亮介 塁審(一):山口 義治 塁審(二):川口 亘太 塁審(三):原 信一朗 |
||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島東洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 千葉ロッテ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 5 | 0 |
| 勝利 | 田中 晴也(1勝0敗0S) |
|---|---|
| 敗戦 | 松本 竜也(0勝1敗0S) |
| セーブ | ― |
| 本塁打 | 愛斗 2号(6回裏・ソロ) |
打撃成績
| 広島東洋 |
|---|
| 順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 韮澤 雄也 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (二) | 山足 達也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (三) | 小園 海斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (中) | 二俣 翔一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 林 晃汰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (指) | 堂林 翔太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 内田 湘大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (一) | 渡邉 悠斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (左) | 末包 昇大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 清水 叶人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 髙木 翔斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (右) | 中村 健人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 千葉ロッテ |
|---|
| 順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 岡 大海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 山口 航輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (一) | ネフタリ・ソト | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 走一 | 安田 尚憲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (中) | 西川 史礁 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 中 | 山本 大斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | (指) | グレゴリー・ポランコ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 寺地 隆成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (三) | 上田 希由翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 友杉 篤輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (二) | 中村 奨吾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 石垣 雅海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (右) | 愛斗 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | (捕) | 田村 龍弘 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 立松 由宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (遊)二 | 小川 龍成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 26 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||
投手成績
| 広島東洋 |
|---|
| 選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床田 寛樹 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ● | 松本 竜也 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 森浦 大輔 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 河野 佳 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 滝田 一希 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 鈴木 健矢 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 8 | 34 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | |
