横浜DeNAベイスターズ YOKOHAMA DeNA BAYSTYARS |
5 | 横浜 | 2 |
千葉ロッテマリーンズ CHIBA LOTTE MARINES |
---|---|---|---|---|
13:01 | ||||
千葉ロッテ 0勝1敗0分 試合時間:3時間14分|観客数:14,473人 球審:岩下 健吾 塁審(一):石山 智也 塁審(二):名幸 一明 塁審(三):秋村 謙宏 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||||
横浜DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 5 | 6 | 1 |
勝利 | 松本 凌人(1勝0敗0S) |
---|---|
敗戦 | 坂本 光士郎(0勝1敗0S) |
セーブ | 宮城 滝太(0勝0敗1S) |
本塁打 | 愛斗 1号(4回表・2ラン) |
打撃成績
千葉ロッテ |
---|
順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二)遊 | 宮崎 竜成 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | (三) | 上田 希由翔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一 | 石垣 雅海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (一)三 | 安田 尚憲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | (指) | グレゴリー・ポランコ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打指 | 岡 大海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (左) | 山口 航輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打左 | 西川 史礁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (中) | 山本 大斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | (右) | 愛斗 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8 | (捕) | 松川 虎生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 寺地 隆成 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (遊) | 友杉 篤輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊二 | 小川 龍成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 31 | 3 | 2 | 1 | 0 |
横浜DeNA |
---|
順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 桑原 将志 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
右 | 勝又 温史 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (二) | 牧 秀悟 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打二 | 知野 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (指) | 佐野 恵太 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打指 | 蓮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | (一) | タイラー・オースティン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一三 | 井上 絢登 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (左) | 筒香 嘉智 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
左 | 東妻 純平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (三) | 宮﨑 敏郎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三一 | 京田 陽太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | (捕) | 松尾 汐恩 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 九鬼 隆平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | (右)中 | 蝦名 達夫 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | (遊) | 加藤 響 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
遊 | 柴田 竜拓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 28 | 6 | 5 | 0 | 2 |
投手成績
千葉ロッテ |
---|
横浜DeNA |
---|
選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンドレ・ジャクソン | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
石田 裕太郎 | 4 | 16 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
岩田 将貴 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
〇 | 松本 凌人 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
S | 宮城 滝太 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 37 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 |