|
読売ジャイアンツ YOMIURI GIANTS |
1 | 那覇 | 2 |
千葉ロッテマリーンズ CHIBA LOTTE MARINES |
|---|---|---|---|---|
| 13:02 | ||||
| 千葉ロッテ 1勝0敗0分 試合時間:2時間48分|観客数:8,428人 球審:石山 智也 塁審(一):郡司 真里 塁審(二):芦原 英智 塁審(三):木内 九二生 |
||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉ロッテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | ||||||
| 読売 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 勝利 | 河村 説人(1勝0敗0S) |
|---|---|
| 敗戦 | 平内 龍太(0勝1敗0S) |
| セーブ | ― |
| 本塁打 | ― |
打撃成績
| 千葉ロッテ |
|---|
| 順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 髙部 瑛斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 走右 | 立松 由宇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (指) | ネフタリ・ソト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | グレゴリー・ポランコ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 走指 | 石垣 雅海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (右)左 | 山本 大斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (三) | 上田 希由翔 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (左) | 山口 航輝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走左中 | 和田 康士朗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | (一) | 安田 尚憲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 池田 来翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (二) | 中村 奨吾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 小川 龍成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | (捕) | 松川 虎生 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 寺地 隆成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (遊) | 友杉 篤輝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打二 | 宮崎 竜成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 読売 |
|---|
| 順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 丸 佳浩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 浅野 翔吾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (中) | エリエ・ヘルナンデス | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 佐々木 俊輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (指) | 吉川 尚輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 岸田 行倫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (一) | トレイ・キャベッジ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 岡田 悠希 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (二) | 中山 礼都 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (左)一 | 秋広 優人 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | (遊) | 泉口 友汰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 萩尾 匡也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | (捕) | 甲斐 拓也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 山瀬 慎之助 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (三) | 荒巻 悠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績
| 千葉ロッテ |
|---|
| 読売 |
|---|
| 選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 将大 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 井上 温大 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 田中 瑛斗 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ● | 平内 龍太 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 泉 圭輔 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 9 | 38 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
