中日ドラゴンズ CHUNICHI DRAGONS |
1 | 北谷 | 5 |
千葉ロッテマリーンズ CHIBA LOTTE MARINES |
---|---|---|---|---|
14:00 | ||||
千葉ロッテ 1勝0敗0分 試合時間:2時間38分|観客数:3,070人 球審:笹 真輔 塁審(一):長川 真也 塁審(二):山路 哲生 塁審(三):山本 貴則 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | ||||||
中日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
勝利 | 横山 陸人(1勝0敗0S) |
---|---|
敗戦 | 清水 達也(0勝1敗0S) |
セーブ | ― |
本塁打 | 山口 航輝 1号(8回表・ソロ) 山本 大斗 1号(9回表・満塁) |
打撃成績
千葉ロッテ |
---|
順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 髙部 瑛斗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 松川 虎生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (指) | 藤岡 裕大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打指 | 立松 由宇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (左) | 西川 史礁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | (三) | 上田 希由翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三 | 宮崎 竜成 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (二) | 中村 奨吾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二 | 小川 龍成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | (一) | 安田 尚憲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一 | 池田 来翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | (右) | 山口 航輝 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
右 | 山本 大斗 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
8 | (捕) | 寺地 隆成 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中 | 和田 康士朗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (遊) | 友杉 篤輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 32 | 6 | 5 | 2 | 1 |
中日 |
---|
順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岡林 勇希 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 上林 誠知 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (遊) | 村松 開人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊 | 土田 龍空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (二)一 | 福永 裕基 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | (三) | 石川 昂弥 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | (一) | ボスラー | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
走右 | 尾田 剛樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (右) | 細川 成也 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二 | 辻本 倫太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | (指) | 板山 祐太郎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打指 | 宇佐見 真吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (捕) | 木下 拓哉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 石橋 康太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (左) | 樋口 正修 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左 | 濱 将乃介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
千葉ロッテ |
---|
中日 |
---|
選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松葉 貴大 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
三浦 瑞樹 | 4 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
近藤 廉 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤嶋 健人 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
● | 清水 達也 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 |
計 | 9 | 35 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 |