|
広島東洋カープ HIROSHIMA TOYO CARP |
2 | 都城 | 9 |
千葉ロッテマリーンズ CHIBA LOTTE MARINES |
|---|---|---|---|---|
| ――:―― | ||||
| 千葉ロッテ 1勝0敗0分 試合時間:――時間――分|観客数:―,―――人 球審:― 塁審(一):― 塁審(二):― 塁審(三):― |
||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉ロッテ | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | ||||||
| 広島東洋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 勝利 | 高橋 薫(1勝0敗0S) |
|---|---|
| 敗戦 | 矢野 修平(0勝1敗0S) |
| セーブ | ― |
| 本塁打 | ジェフ・バリー(1回表・ソロ) 緒方 孝市(3回裏・2ラン) フランク・ボーリック(5回表・3ラン) |
打撃成績
| 千葉ロッテ |
|---|
| 順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 諸積 兼司 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | サブロー | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | (遊) | 小坂 誠 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | (左) | ジェフ・バリー | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 走左 | 大塚 明 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | (一) | 石井 浩郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 走一 | 福浦 和也 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | (三) | 初芝 清 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 走三 | 本西 厚博 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 三 | 酒井 忠晴 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | (指) | フランク・ボーリック | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 打指 | 平井 光親 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | (二) | 堀 幸一 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 二 | 松本 幸大 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | (右) | 立川 隆史 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 9 | (捕) | 清水 将海 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 打捕 | 吉鶴 憲治 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 計 | 38 | 14 | 9 | 2 | |||
| 広島東洋 |
|---|
| 順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 緒方 孝市 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 中 | 木村 拓也 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 三 | 野村 謙二郎 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 右左二 | 福地 寿樹 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | (指) | 前田 智徳 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 走指 | 山田 潤 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | (一) | ジェフ・ボール | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 一右 | 浅井 樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | (左) | 金本 知憲 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 木村 一喜 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | (右)三一 | 新井 貴浩 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (二) | エディ・ディアス | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 松本 奉文 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | (捕) | 瀬戸 輝信 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 町田 康嗣郎 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 走左 | 若林 隆信 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | (遊) | 東出 輝裕 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 31 | 5 | 2 | 1 | |||
投手成績
| 千葉ロッテ |
|---|
| 広島東洋 |
|---|
| 選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 矢野 修平 | 4 | 19 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 佐竹 健太 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| エジソン・レイノソ | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 酒井 大輔 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 9 | 43 | 14 | 3 | 5 | 9 | 7 | |
