北海道日本ハムファイターズ HOKKAIDO NIPPON-HAM FIGHTERS |
– | 札幌D | – |
千葉ロッテマリーンズ CHIBA LOTTE MARINES |
---|---|---|---|---|
–:– | ||||
千葉ロッテ-勝-敗-分 試合時間:–:–|観客数:-,—人 【審判】球審:- 塁審(一):- 塁審(二):- 塁審(三):- |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉ロッテ | ||||||||||||||||||
北海道日本ハム |
勝利 | |
---|---|
敗戦 | |
セーブ | |
本塁打 |
打撃成績
千葉ロッテ |
---|
順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
計 |
順 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 |
北海道日本ハム |
---|
順 | 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
計 |
順 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 |
投手成績
千葉ロッテ |
---|
選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 |
北海道日本ハム |
---|
選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 |