かくなか | かつや | |
角中 | 勝也 |
---|
生年月日 | 1987/05/24(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 石川県鹿島郡田鶴浜町
現:石川県七尾市 |
ポジション | 外野手 |
投/打 | 右投/右打 |
ドラフト | 2006大社 7巡目 |
選手歴 | 日本航空第二高 |
高知ファイティングドッグス
2006 |
|
千葉ロッテマリーンズ
2007〜 |
|
代表歴 | ワールド・ベースボール・クラシック |
背番号 | 9
2006 |
61
2007〜2016 2013(ワールド・ベースボール・クラシック) |
|
3
2017〜 |
獲得タイトル
首位打者 | 2012 |
---|---|
2016 | |
最多安打 | 2016 |
イースタン・リーグ優秀選手賞 | 2007 |
イースタン・リーグ最高出塁率 | 2011 |
ベストナイン |
2012 外野手 独立リーグ出身者史上初 |
2016
外野手 |
|
日本生命月間MVP | 2018/06 |
日刊スポーツ月間MVP(ファーム月間MVP) | 2007/07 |
JA全農Go・Go賞 |
2012/08 最多二・三塁打賞 |
石川県スポーツ特別賞 | 2016 |
年度別打撃成績
四国IL
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 高知 | 85 | 291 | 253 | 33 | 64 | 8 | 7 | 4 | 98 | 28 | 5 | – | 3 | 2 | 32 | – | 1 | 55 | – | .253 | .337 | .387 | – |
通算:1年 | 85 | 291 | 253 | 33 | 64 | 8 | 7 | 4 | 98 | 28 | 5 | – | 3 | 2 | 32 | – | 1 | 55 | – | .253 | .337 | .387 | – |
NPB
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 千葉ロッテ | 9 | 17 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .235 | .235 | .235 | .471 |
2008 | 千葉ロッテ | 10 | 23 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | .111 | .273 | .278 | .551 |
2009 | 千葉ロッテ | 10 | 23 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | .111 | .273 | .278 | .551 |
2010 | 千葉ロッテ | 13 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .182 | .000 | .182 |
2011 | 千葉ロッテ | 13 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .182 | .000 | .182 |
2012 | 千葉ロッテ | 128 | 525 | 477 | 51 | 149 | 30 | 5 | 3 | 198 | 61 | 8 | 4 | 1 | 4 | 38 | 0 | 5 | 68 | 9 | .312 | .366 | .415 | .782 |
2013 | 千葉ロッテ | 125 | 525 | 462 | 65 | 133 | 26 | 6 | 5 | 186 | 43 | 10 | 6 | 6 | 3 | 50 | 1 | 4 | 63 | 3 | .288 | .360 | .403 | .763 |
2014 | 千葉ロッテ | 133 | 544 | 451 | 62 | 125 | 22 | 5 | 8 | 181 | 57 | 9 | 1 | 7 | 4 | 76 | 0 | 6 | 66 | 4 | .277 | .385 | .401 | .787 |
2015 | 千葉ロッテ | 111 | 484 | 427 | 57 | 125 | 20 | 5 | 6 | 173 | 52 | 8 | 4 | 7 | 2 | 47 | 0 | 1 | 52 | 12 | .293 | .363 | .405 | .768 |
2016 | 千葉ロッテ | 111 | 484 | 427 | 57 | 125 | 20 | 5 | 6 | 173 | 52 | 8 | 4 | 7 | 2 | 47 | 0 | 1 | 52 | 12 | .293 | .363 | .405 | .768 |
2017 | 千葉ロッテ | 110 | 452 | 383 | 44 | 103 | 17 | 4 | 8 | 152 | 44 | 6 | 1 | 1 | 2 | 62 | 4 | 4 | 44 | 6 | .269 | .375 | .397 | .772 |
2018 | 千葉ロッテ | 112 | 470 | 411 | 44 | 109 | 23 | 2 | 7 | 157 | 57 | 3 | 3 | 0 | 6 | 48 | 2 | 5 | 63 | 9 | .265 | .345 | .382 | .727 |
2019 | 千葉ロッテ | 108 | 435 | 368 | 47 | 95 | 17 | 1 | 8 | 138 | 48 | 2 | 2 | 3 | 4 | 55 | 2 | 5 | 63 | 10 | .258 | .359 | .375 | .734 |
2020 | 千葉ロッテ | 84 | 254 | 217 | 21 | 53 | 9 | 3 | 2 | 74 | 15 | 2 | 0 | 7 | 1 | 24 | 0 | 5 | 41 | 7 | .244 | .332 | .341 | .673 |
2021 | 千葉ロッテ | 107 | 326 | 275 | 33 | 67 | 19 | 1 | 0 | 88 | 29 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 51 | 4 | .244 | .343 | .320 | .663 |
2022 | 千葉ロッテ | 53 | 138 | 129 | 10 | 33 | 4 | 0 | 1 | 40 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 35 | 0 | .256 | .304 | .310 | .614 |
通算:16年 | 1307 | 5015 | 4350 | 523 | 1220 | 222 | 39 | 57 | 1691 | 500 | 65 | 28 | 40 | 40 | 536 | 18 | 49 | 659 | 75 | .280 | .363 | .389 | .752 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
四国IL
年 | 球団 | 外野手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2006 | 高知 | – | – | – | – | – | – |
通算:1年 | – | – | – | – | – | – |
※2006年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
NPB
年 | 球団 | 外野手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2007 | 千葉ロッテ | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2008 | 千葉ロッテ | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | .933 |
2009 | 千葉ロッテ | 7 | 17 | 1 | 1 | 0 | .947 |
2010 | 千葉ロッテ | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2011 | 千葉ロッテ | 24 | 50 | 2 | 1 | 1 | .981 |
2012 | 千葉ロッテ | 126 | 247 | 6 | 1 | 0 | .996 |
2013 | 千葉ロッテ | 124 | 255 | 9 | 8 | 1 | .971 |
2014 | 千葉ロッテ | 122 | 227 | 6 | 1 | 1 | .996 |
2015 | 千葉ロッテ | 111 | 172 | 7 | 4 | 1 | .978 |
2016 | 千葉ロッテ | 140 | 268 | 4 | 2 | 1 | .993 |
2017 | 千葉ロッテ | 101 | 189 | 5 | 3 | 1 | .985 |
2018 | 千葉ロッテ | 60 | 100 | 6 | 1 | 0 | .991 |
2019 | 千葉ロッテ | 101 | 170 | 3 | 1 | 1 | .994 |
2020 | 千葉ロッテ | 19 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2021 | 千葉ロッテ | 19 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2022 | 千葉ロッテ | 20 | 33 | 0 | 1 | 0 | .971 |
通算:16年 | 1032 | 1842 | 54 | 25 | 7 | .987 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
NPB
初出場 | 2007/07/24 対福岡ソフトバンク14回戦(ヤフーD) 2番・中堅手として先発出場 |
---|---|
初先発出場 | |
初打席 | 2007/07/24 対福岡ソフトバンク14回戦(ヤフーD) 1回表 斉藤和巳から二ゴロ併殺打 |
初安打 独立リーグ出身者史上初 |
2007/07/26 対福岡ソフトバンク16回戦(ヤフーD) 6回表 西山道隆から右前安打 |
初打点 | 2007/07/26 対福岡ソフトバンク16回戦(ヤフーD) 7回表 柳瀬明宏から右前2点適時打 |
初本塁打 独立リーグ出身者史上初 |
2008/04/16 対東北楽天5回戦(千葉マリン) 1回裏 ドミンゴ・グスマンから1号ソロ |
初盗塁 | 2009/09/25 対オリックス22回戦(千葉マリン) 2回裏 二盗 |
【球場一覧】ヤフーD:福岡 Yahoo! JAPANドーム、千葉マリン:千葉マリンスタジアム
節目の記録
NPB
通算1000安打 プロ野球史上297人目 独立リーグ出身者史上初 |
2019/05/11 対福岡ソフトバンク8回戦(ヤフオクD) 6回表 千賀滉大から右前安打 |
---|---|
通算1000試合出場 プロ野球史上498人目 |
2019/05/25 対福岡ソフトバンク11回戦(ZOZOマリン) 6番・左翼手として先発出場 |
【球場一覧】ヤフオクD:福岡 ヤフオク!ドーム、ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム
その他記録
NPB
年俸1億円突破
独立リーグ出身者史上初 |
2017 |
---|---|
オールスターゲーム出場 | 2012
独立リーグ出身者史上初 |
2015 | |
2016 |
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高