かきぬま | ともや | |
柿沼 | 友哉 |
---|
生年月日 | 1993/05/12(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 茨城県つくば市 |
ポジション | 捕手 |
投/打 | 右投/右打 |
ドラフト | 2015育成 2位 |
選手歴 | 誠恵高 |
日本大学国際関係学部 | |
千葉ロッテマリーンズ
2016〜(育成:2016〜2016/07/28) |
|
代表歴 | WBSC U-23ワールドカップ |
背番号 | 122
2016〜2016/07/28 |
99
2016/07/29〜2023 |
|
55
2024〜 |
|
22
2016(WBSC U-23ワールドカップ) |
獲得タイトル
月間最優秀バッテリー賞 | 2020/09
投手:澤村拓一 |
---|
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2017 | 千葉ロッテ | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | 千葉ロッテ | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 千葉ロッテ | 34 | 73 | 54 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 20 | 0 | .167 | .286 | .222 | .508 |
2020 | 千葉ロッテ | 56 | 129 | 106 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 31 | 2 | .160 | .219 | .170 | .389 |
2021 | 千葉ロッテ | 43 | 65 | 49 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | .143 | .236 | .224 | .431 |
2022 | 千葉ロッテ | 34 | 23 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .158 | .158 | .158 | .316 |
通算:7年 | 177 | 302 | 239 | 15 | 36 | 2 | 0 | 2 | 44 | 16 | 0 | 1 | 40 | 0 | 15 | 0 | 8 | 69 | 8 | .151 | .225 | .184 | .409 |
年度別守備成績
年 | 球団 | 捕手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 企画数 | 許盗塁 | 盗塁刺 | 阻止率 | ||
2016 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||
2017 | 千葉ロッテ | 6 | 19 | 3 | 1 | 0 | .957 | 1 | 4 | 1 | 3 | .750 |
2018 | 千葉ロッテ | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | .500 |
2019 | 千葉ロッテ | 34 | 187 | 28 | 0 | 4 | 1.000 | 2 | 23 | 11 | 12 | .522 |
2020 | 千葉ロッテ | 56 | 291 | 22 | 1 | 4 | .997 | 1 | 32 | 22 | 10 | .313 |
2021 | 千葉ロッテ | 42 | 170 | 18 | 2 | 0 | .989 | 1 | 27 | 20 | 7 | .259 |
2022 | 千葉ロッテ | 33 | 85 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | 4 | 5 | 5 | 0 | .000 |
通算:7年 | 173 | 761 | 81 | 4 | 9 | .995 | 9 | 93 | 60 | 33 | .355 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高