さとう | しょうま | |
佐藤 | 奨真 |
---|
生年月日 | 1998/06/02(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 東京都墨田区 |
ポジション | 投手 |
投/打 | 左投/左打 |
ドラフト指名 | 2020育成 4位 |
選手歴 | 関東第一高 |
専修大 | |
千葉ロッテマリーンズ
2021〜(育成:2021〜2022/03/21) |
|
背番号 | 129
2021〜2022/03/21 |
64
2022/03/22〜 |
獲得タイトル
イースタン・リーグ努力賞 | 2021 |
---|
年度別投球成績
年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
2022 | 千葉ロッテ | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | 214 | 52.1 | 48 | 4 | 16 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 28 | 27 | 4.64 | 1.22 |
通算:2年 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | 214 | 52.1 | 48 | 4 | 16 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 28 | 27 | 4.64 | 1.22 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2022 | 千葉ロッテ | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算:2年 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
年 | 球団 | 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2021 | 千葉ロッテ | – | |||||
2022 | 千葉ロッテ | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
通算:2年 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
初登板 | 2022/03/31 対福岡ソフトバンク3回戦(ZOZOマリン) 9回表 5番手として救援登板 1回 1奪三振 |
---|---|
初奪三振 | 2022/03/31 対福岡ソフトバンク3回戦(ZOZOマリン) 9回表 三森大貴から空振り三振 |
初先発登板 | 2022/05/14 対オリックス8回戦(京セラD) 6回 2被安打 1失点 2奪三振 1与四球 1与死球 |
初勝利 | 2022/06/12 対横浜DeNA3回戦(ZOZOマリン) 6回 3被安打 1被本塁打 4失点 7奪三振 1与四球 |
初先発勝利 |
【球場一覧】ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム、京セラD:京セラドーム大阪
打撃記録
初打席 | 2022/06/04 対巨人2回戦(東京D) 3回表 C.C.メルセデスから見逃し三振 |
---|
【球場一覧】東京D:東京ドーム
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高