| もり | りょうたろう | |
| 森 | 遼大朗 |
|---|
| 生年月日 | 1999/04/22(歳) |
|---|---|
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 宮崎県都城市 |
| ポジション | 投手 |
| 投/打 | 右投/左打 |
| ドラフト | 2017育成 2位 |
| 選手歴 | 宮崎県立都城商業高 |
| 千葉ロッテマリーンズ
2018〜(育成:2018〜2021) |
|
| 背番号 | 123
2018〜2021 |
| 62
2022〜 |
獲得タイトル
| イースタン・リーグ最多勝 | 2021 |
|---|---|
| ファーム日本選手権優秀選手賞 | 2021 |
年度別投球成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
| 2019 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 千葉ロッテ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 39 | 8.0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10.13 | 2.00 |
| 通算:5年 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 39 | 8.0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10.13 | 2.00 | |
年度別打撃成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
| 2019 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | 千葉ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 通算:5年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
| 年 | 球団 | 投手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
| 2018 | 千葉ロッテ | – | |||||
| 2019 | 千葉ロッテ | – | |||||
| 2020 | 千葉ロッテ | – | |||||
| 2021 | 千葉ロッテ | – | |||||
| 2022 | 千葉ロッテ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 通算:5年 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
| 初登板 | 2022/07/30 対オリックス17回戦(ZOZOマリン) 9回表 6番手として救援登板 1回 1奪三振 1与四球 |
|---|---|
| 初奪三振 | 2022/07/30 対オリックス17回戦(ZOZOマリン) 9回表 杉本裕太郎から空振り三振 |
| 初先発登板 | 2022/08/07 対埼玉西武19回戦(ベルーナ) 4回 8被安打 7失点 1奪三振 1与四球 |

※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高