| よこやま | りくと | |
| 横山 | 陸人 |
|---|
| 生年月日 | 2001/08/05(歳) |
|---|---|
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 東京都江戸川区 |
| ポジション | 投手 |
| 投/打 | 右投/右打 |
| ドラフト | 2019 4位 |
| 選手歴 | 専修大学松戸高 |
| 千葉ロッテマリーンズ
2020〜 |
|
| 背番号 | 60
2020〜 |
年度別投球成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 千葉ロッテ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 48 | 9.2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4.66 | 1.76 |
| 2022 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | 4.50 |
| 通算:3年 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 53 | 10.1 | 16 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6.10 | 1.94 | |
年度別打撃成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 千葉ロッテ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 2022 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 通算:3年 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
※2021年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
| 年 | 球団 | 投手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
| 2020 | 千葉ロッテ | – | |||||
| 2021 | 千葉ロッテ | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2022 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 通算:3年 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
| 初登板 | 2021/05/26 対阪神2回戦(甲子園) 6回裏 2番手として救援登板 1回 1被安打 |
|---|---|
| 初奪三振 | 2021/05/28 対広島東洋1回戦(ZOZOマリン) 9回表 曽根海成から空振り三振 |

※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高