もとまえ | ふみや | |
本前 | 郁也 |
---|
生年月日 | 1997/10/02(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 北海道札幌市 |
ポジション | 投手 |
投/打 | 左投/左打 |
ドラフト指名 | 2019育成 1位 |
選手歴 | 札幌光星高 |
亜細亜大 | |
千葉ロッテマリーンズ
2020〜(育成:2020) |
|
背番号 | 120
2020 |
49
2021〜 |
獲得タイトル
イースタン・リーグ優秀選手賞 | 2021 |
---|
年度別投球成績
年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
2021 | 千葉ロッテ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 164 | 37.2 | 41 | 7 | 15 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4.78 | 1.49 |
2022 | 千葉ロッテ | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 254 | 56.0 | 61 | 14 | 26 | 1 | 2 | 40 | 2 | 1 | 32 | 29 | 4.66 | 1.55 |
通算:3年 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 418 | 93.2 | 102 | 21 | 41 | 1 | 4 | 57 | 2 | 1 | 52 | 49 | 4.71 | 1.53 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2021 | 千葉ロッテ | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2022 | 千葉ロッテ | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算:2年 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
年 | 球団 | 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2020 | 千葉ロッテ | – | |||||
2021 | 千葉ロッテ | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
2022 | 千葉ロッテ | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
通算:3年 | 20 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1.000 |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
初登板 | 2021/04/01 対東北楽天3回戦(ZOZOマリン) 5回 5被安打 4失点 2奪三振 |
---|---|
初先発登板 | |
初勝利 | |
初先発勝利 | |
初奪三振 | 2021/04/01 対東北楽天3回戦(ZOZOマリン) 4回表 小郷裕哉から空振り三振 |
【球場一覧】ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム
打撃記録
初打席 | 2021/06/03 対中日3回戦(バンテリンD) 3回表 勝野昌慶から一ゴロ |
---|
【球場一覧】バンテリンD:バンテリンドームナゴヤ
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高