| なりた | かける | |
| 成田 | 翔 |
|---|
| 生年月日 | 1998/02/03(歳) |
|---|---|
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 秋田県秋田市 |
| ポジション | 投手 |
| 投/打 | 左投/左打 |
| ドラフト指名 | 2015 3位 |
| 選手歴 | 秋田市立秋田商業高 |
| 千葉ロッテマリーンズ
2016〜2022 |
|
| 東京ヤクルトスワローズ
2023〜 |
|
| 代表歴 | WBSC U-18ベースボールワールドカップ |
| WBSC U-23ワールドカップ | |
| 日米野球 | |
| 背番号 | 41
2016〜2022 2018(日米野球) |
| 49
2023〜 |
|
| 12
2015(WBSC U-23ワールドカップ) |
|
| 17
2018(WBSC U-18ベースボールワールドカップ) |
獲得タイトル
| イースタン・リーグ優秀選手賞 | 2017 |
|---|
年度別投球成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
| 2017 | 千葉ロッテ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | 52 | 12.1 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4.38 | 1.30 |
| 2018 | 千葉ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 17 | 4.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 1.25 |
| 2019 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | 千葉ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 3.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18.00 | 1.67 |
| 2021 | 千葉ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.67 |
| 2022 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
| 通算:7年 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | 98 | 22.1 | 23 | 4 | 8 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 16 | 14 | 5.64 | 1.39 | |
年度別打撃成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
| 2017 | 千葉ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 2018 | 千葉ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 2019 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | 千葉ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 2021 | 千葉ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 2022 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
| 通算:7年 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
| 年 | 球団 | 投手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
| 2016 | 千葉ロッテ | – | |||||
| 2017 | 千葉ロッテ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 | 千葉ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2019 | 千葉ロッテ | – | |||||
| 2020 | 千葉ロッテ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2021 | 千葉ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2022 | 千葉ロッテ | – | |||||
| 通算:7年 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
| 初登板 | 2017/09/06 対埼玉西武21回戦(メットライフD) 10回裏 7番手として救援登板 1/3回 1被安打 |
|---|---|
| 初ホールド | |
| 初奪三振 | 2017/09/08 対福岡ソフトバンク22回戦(ZOZOマリン) 7回表 松田宣浩から空振り三振 |
| 初先発登板 | 2017/09/29 対オリックス24回戦(ZOZOマリン) 6回 5被安打 4失点 5奪三振 |

※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高