| おの | ふみや | |
| 小野 | 郁 |
|---|
| 生年月日 | 1996/10/23(歳) |
|---|---|
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 福岡県久留米市 |
| ポジション | 投手 |
| 投/打 | 右投右打 |
| ドラフト指名 | 2014 2位 |
| 選手歴 | 西日本短期大学附属高 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス
2015〜2019 |
|
| 千葉ロッテマリーンズ
2020〜 |
|
| 背番号 | 15
2015〜2017 |
| 28
2018〜2019 |
|
| 37
2020〜 |
年度別投球成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 東北楽天 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 27 | 5.0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 14.40 | 2.80 |
| 2016 | 東北楽天 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 69 | 13.1 | 20 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 14 | 13 | 8.78 | 2.17 |
| 2017 | 東北楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 1.00 |
| 2018 | 東北楽天 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 42 | 10.1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.48 | 1.26 |
| 2019 | 東北楽天 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 87 | 18.2 | 26 | 3 | 5 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 6.27 | 1.66 |
| 2020 | 千葉ロッテ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | .500 | 162 | 39.0 | 31 | 2 | 18 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 18 | 14 | 3.23 | 1.26 |
| 2021 | 千葉ロッテ | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | .000 | 220 | 51.2 | 37 | 4 | 26 | 1 | 2 | 56 | 5 | 0 | 25 | 20 | 3.48 | 1.22 |
| 2022 | 千葉ロッテ | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | – | 176 | 40.2 | 36 | 2 | 16 | 2 | 1 | 33 | 2 | 0 | 11 | 9 | 1.99 | 1.28 |
| 通算:8年 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 30 | .250 | 791 | 180.2 | 171 | 16 | 82 | 4 | 9 | 152 | 12 | 0 | 95 | 83 | 4.13 | 1.40 | |
年度別打撃成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 東北楽天 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 2016 | 東北楽天 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 2017 | 東北楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 2018 | 東北楽天 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 2019 | 東北楽天 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 2020 | 千葉ロッテ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 2021 | 千葉ロッテ | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 2022 | 千葉ロッテ | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 通算:8年 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
| 年 | 球団 | 投手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
| 2015 | 東北楽天 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2016 | 東北楽天 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 | 東北楽天 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 | 東北楽天 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2019 | 東北楽天 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2020 | 千葉ロッテ | 40 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2021 | 千葉ロッテ | 49 | 4 | 8 | 1 | 0 | .923 |
| 2022 | 千葉ロッテ | 44 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| 通算:8年 | 172 | 8 | 33 | 1 | 0 | .976 | |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
| 初登板 | 2015/08/19 対埼玉西武18回戦(西武プリンスD) 6回裏 2番手として救援登板 1回 2失点 |
|---|---|
| 初奪三振 | 2016/07/11 対埼玉西武15回戦(西武プリンスD) 8回裏 金子侑司から空振り三振 |
| 初ホールド | 2020/06/24 対オリックス2回戦(ZOZOマリン) 6回表 2番手として救援登板 1回 |
| 初勝利 | 2020/06/26 対オリックス4回戦(ZOZOマリン) 7回表 2番手として救援登板 2回 1被安打 1失点 3奪三振 |
【球場一覧】西武プリンスD:西武プリンスドーム、ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム
その他記録
| オールスターゲーム出場 | 2022 |
|---|

※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高