年度別成績

スポンサーリンク
CAUTION
このページは年度別成績一覧ページになります。
テータは2022年シーズン終了時点のものとなります。
※最終更新:2022/10/02
年度 本拠地 監督 順位 通算 備考
9837 4732 4710 395 .501
1950 湯浅 禎夫 ※1 日本一 120 81 34 5 .704 120 81 34 5 .704 ※1 湯浅禎夫は総監督。監督は若林忠志だが、監督登録は湯浅禎夫
1951 湯浅 禎夫 ※1 3位 110 54 51 5 .514 230 135 85 10 .614 ※1 湯浅禎夫は総監督。監督は若林忠志だが、監督登録は湯浅禎夫
1952 後楽園球場 ※2 2位 120 75 45 0 .625 350 210 130 10 .618 ※2 7/27まで湯浅禎夫(若林忠志)、7/30から別当薫
1953 若林 忠志 5位 120 56 62 2 .475 470 266 192 12 .581
1954 別当 薫 3位 140 79 57 4 .581 610 345 249 16 .581
1955 別当 薫 3位 142 85 55 2 .607 752 430 304 18 .586
1956 別当 薫 4位 154 84 66 4 .560 906 514 370 22 .581
1957 別当 薫 3位 132 75 52 5 .591 1038 589 422 27 .583
1958 別当 薫 4位 130 62 63 5 .496 1168 651 485 32 .573
1959 別当 薫 2位 136 82 48 6 .631 1304 733 533 38 .579
1960 西本 幸雄 優勝 133 82 48 3 .631 1437 815 581 41 .584
1961 宇野 光雄 4位 140 72 66 2 .522 1577 887 647 43 .578
1962 ※3 宇野 光雄 4位 132 60 70 2 .462 1709 947 717 45 .569 ※3 5月まで後楽園球場、6月から東京スタジアム
1963 東京スタジアム 本堂 安次 5位 150 64 85 1 .430 1859 1011 802 46 .558
1964 本堂 安次 4位 150 77 68 5 .531 2009 1088 870 51 .556
1965 本堂 安次 ※4 5位 140 62 74 4 .456 2149 1150 944 55 .549 ※4 6/17-7/1は病気休養。監督代行は濃人渉
1966 田丸 仁 4位 134 61 69 4 .469 2283 1211 1013 59 .545
1967 ※5
※6
5位 137 61 69 7 .469 2420 1272 1082 66 .540 ※5 8/14まで戸倉勝城、8/15から濃人渉
※6 戸倉勝城は6/20-7/31病気休養。監督代行は濃人渉
1968 濃人 渉 3位 139 67 63 9 .515 2559 1339 1145 75 .539
1969 濃人 渉 3位 130 69 54 7 .561 2689 1408 1199 82 .540
1970 濃人 渉 優勝 130 80 47 3 .630 2819 1488 1246 85 .544
1971 ※7 2位 130 80 46 4 .635 2949 1568 1292 89 .548 ※7 7/23まで濃人渉、7/24から大沢啓二
1972 大沢 啓二 5位 130 59 68 3 .465 3079 1627 1360 92 .545
1973 ※8 金田 正一 3位 130 70 49 11 .588 3209 1697 1409 103 .546 ※8 東京スタジアムの閉鎖により、本拠地球場の届け出はせず
1974 県営宮城球場 ※9 金田 正一 日本一 130 69 50 11 .580 3339 1766 1459 114 .548 ※9 東京スタジアムの閉鎖により、暫定措置で使用
1975 金田 正一 ※10 4位 130 59 65 6 .476 3469 1825 1524 120 .545 ※9 東京スタジアムの閉鎖により、暫定措置で使用
※10 4/23-5/5は病気休養。監督代行は高木公男
1976 金田 正一 3位 130 63 56 11 .529 3599 1888 1580 131 .544 ※9 東京スタジアムの閉鎖により、暫定措置で使用
1977 金田 正一 3位 130 60 57 13 .513 3729 1948 1637 144 .543 ※9 東京スタジアムの閉鎖により、暫定措置で使用
1978 川崎球場 金田 正一 4位 130 53 62 15 .461 3859 2001 1699 159 .541
1979 山内 一弘 4位 130 55 63 12 .466 3989 2056 1762 171 .539
1980 山内 一弘 2位 130 64 51 15 .557 4119 2120 1813 186 .539
1981 山内 一弘 3位 130 63 57 10 .525 4249 2183 1870 196 .539
1982 山本 一義 5位 130 54 69 7 .439 4379 2237 1939 203 .536
1983 山本 一義 6位 130 43 76 11 .361 4509 2280 2015 214 .531
1984 稲尾 和久 2位 130 64 51 15 .557 4639 2344 2066 229 .532
1985 稲尾 和久 2位 130 64 60 6 .516 4769 2408 2126 235 .531
1986 稲尾 和久 4位 130 57 64 9 .471 4899 2465 2190 244 .530
1987 有藤 道世 5位 130 51 65 14 .440 5029 2516 2255 258 .527
1988 有藤 道世 6位 130 54 74 2 .422 5159 2570 2329 260 .525
1989 有藤 道世 6位 130 48 74 8 .393 5289 2618 2403 268 .521
1990 金田 正一 ※11 5位 130 57 71 2 .445 5419 2675 2474 270 .520 ※11 6/24-7/22は出場停止処分。監督代行は徳武定之
1991 金田 正一 6位 130 48 77 5 .384 5549 2723 2551 275 .516
1992 千葉マリンスタジアム 八木沢 荘六 6位 130 54 74 2 .422 5679 2777 2625 277 .514
1993 八木沢 荘六 5位 130 51 77 2 .398 5809 2828 2702 279 .511
1994 八木沢 荘六 ※12 5位 130 55 73 2 .430 5939 2883 2775 281 .510 ※12 8/2-は休養。監督代行は中西太
1995 ボビー・バレンタイン 2位 130 69 58 3 .543 6069 2952 2833 284 .510
1996 江尻 亮 ※13 5位 130 60 67 3 .472 6199 3012 2900 287 .509 ※12 8/24-8/25は病気休養。監督代行は江藤省三
1997 近藤 昭仁 6位 135 57 76 2 .429 6334 3069 2976 289 .508
1998 近藤 昭仁 6位 135 61 71 3 .462 6469 3130 3047 292 .507
1999 山本 功児 4位 135 63 70 2 .474 6604 3193 3117 294 .506
2000 山本 功児 5位 135 62 67 6 .481 6739 3255 3184 300 .506
2001 山本 功児 5位 140 64 74 2 .464 6879 3319 3258 302 .505
2002 山本 功児 4位 140 67 72 1 .482 7019 3386 3330 303 .504
2003 山本 功児 4位 140 68 69 3 .496 7159 3454 3399 306 .504
2004 ボビー・バレンタイン ※14 4位 133 65 65 3 .500 7292 3519 3464 309 .504 ※14 7/28-7/30は帰国による離脱。監督代行は西村徳文
2005 ボビー・バレンタイン 日本一 136 84 49 3 .632 7428 3603 3513 312 .506
2006 ボビー・バレンタイン 4位 136 65 70 1 .481 7564 3668 3583 313 .506
2007 ボビー・バレンタイン 2位 144 76 61 7 .555 7708 3744 3644 320 .507
2008 ボビー・バレンタイン 4位 144 73 70 1 .510 7852 3817 3714 321 .507
2009 ボビー・バレンタイン 5位 144 62 77 5 .446 7996 3879 3791 326 .506
2010 西村 徳文 日本一 144 75 67 2 .528 8140 3954 3858 328 .506
2011 西村 徳文 6位 144 54 79 11 .406 8284 4008 3937 339 .504
2012 西村 徳文 5位 144 62 67 15 .481 8428 4070 4004 354 .504
2013 伊東 勤 3位 144 74 68 2 .521 8572 4144 4072 356 .504
2014 伊東 勤 4位 144 66 76 2 .465 8716 4210 4148 358 .504
2015 伊東 勤 3位 143 73 69 1 .514 8859 4283 4217 359 .504
2016 伊東 勤 3位 143 72 68 3 .514 9002 4355 4285 362 .504
2017 伊東 勤 6位 143 54 87 2 .383 9145 4409 4372 364 .502
2018 井口 資仁 5位 143 58 81 4 .417 9288 4467 4453 368 .501
2019 井口 資仁 4位 143 69 70 4 .496 9431 4536 4523 372 .501
2020 井口 資仁 2位 120 60 57 3 .513 9551 4596 4580 375 .501
2021 井口 資仁 2位 143 67 57 19 .540 9694 4663 4637 394 .501
2022 井口 資仁 5位 143 69 73 1 .486 9837 4732 4710 395 .501
年度 本拠地 監督 順位 9837 4732 4710 395 .501 備考
通算