監督別成績

スポンサーリンク
CAUTION
このページは監督別成績一覧ページになります。
テータは2022年シーズン終了時点のものとなります。
※最終更新:2022/10/02
監督 年度 備考
9837 4732 4710 395 .501
1 湯浅 禎夫 307 180 117 10 .606 1950-1952/7/27
2 別当 薫 43 30 13 0 .698 1952/7/28-1952
3 若林 忠志 120 56 62 2 .475 1953
4 別当 薫 834 467 341 26 .578 1954-1959
5 西本 幸雄 133 82 48 3 .631 1960
6 宇野 光雄 272 132 136 4 .493 1961-1962
7 本堂 安次 430 198 222 10 .471 1963-1965 ※ 1965/6/17-1965/7/1は病気休養。監督代行は濃人渉
濃人 渉 10 5 5 0 .500 1965/6/17-1965/7/1 ※ 本堂安次監督の休養に伴う監督代行
8 田丸 仁 134 61 69 4 .469 1966
9 戸倉 勝城 70 27 38 5 .415 1967-1967/8/14 ※ 1967/6/20-1967/7/31は病気休養。監督代行は濃人渉
濃人 渉 21 14 7 0 .667 1967/6/20-1967/7/31 ※ 戸倉勝城監督の休養に伴う監督代行
10 濃人 渉 519 281 215 23 .567 1967/8/15-1971/7/23
11 大沢 啓二 186 94 87 5 .519 1971/7/24-1972
12 金田 正一 772 372 334 66 .527 1973-1978 ※ 1975/4/23-1975/5/5は病気休養。監督代行は高木公男
高木 公男 8 2 5 1 .286 1975/4/23-1975/5/5 ※ 金田正一監督の休養に伴う監督代行
13 山内 一弘 390 182 171 37 .516 1979-1981
14 山本 一義 260 97 145 18 .401 1982-1983
15 稲尾 和久 390 185 175 30 .514 1984-1986
16 有藤 道世 390 153 213 24 .418 1987-1989
17 金田 正一 240 100 134 6 .427 1990-1991 ※ 1990/6/24-1990/7/22は出場停止処分。監督代行は徳武定之
徳武 定之 20 5 14 1 .263 1990/6/24-1990/7/22 ※ 金田正一監督の出場停止処分に伴う監督代行
18 八木沢 荘六 345 139 202 4 .408 1992-1994/8/1 ※ 1994/8/2-1994は休養。監督代行は中西太
中西 太 45 21 22 2 .488 1994/8/2-1994 ※ 八木沢荘六監督の休養に伴う監督代行
19 ボビー・バレンタイン 130 69 58 3 .543 1995
20 江尻 亮 128 60 65 3 .480 1996 ※ 1996/8/24-1996/8/25は病気休養。監督代行は江藤省三
江藤 省三 2 0 2 0 .000 1996/8/24-1996/8/25 ※ 江尻亮監督の休養に伴う監督代行
21 近藤 昭仁 270 118 147 5 .445
22 山本 功児 690 324 352 14 .479 1999-2003
23 ボビー・バレンタイン 835 424 391 20 .520 2004-2009 ※ 2004/7/28-2004/7/30は帰国による離脱。監督代行は西村徳文
西村 徳文 2 1 1 0 .500 2004/7/28 ※ ボビー・バレンタイン監督の帰国に伴う監督代行
24 西村 徳文 432 191 213 28 .473 2010-2012
25 伊東 勤 717 339 368 10 .479 2013-2017
26 井口 資仁 692 323 338 31 .489 2018-2022
監督 9837 4732 4710 395 .501 年度 備考

監督
9837 4732 4710 395 .501
湯浅 禎夫 307 180 117 10 .606
別当 薫 877 497 354 26 .584
若林 忠志 120 56 62 2 .475
西本 幸雄 133 82 48 3 .631
宇野 光雄 272 132 136 4 .493
本堂 安次 430 198 222 10 .471
濃人 渉 550 300 227 23 .569
田丸 仁 134 61 69 4 .469
戸倉 勝城 70 27 38 5 .415
大沢 啓二 186 94 87 5 .519
金田 正一 1012 472 468 72 .502
高木 公男 8 2 5 1 .286
山内 一弘 390 182 171 37 .516
山本 一義 260 97 145 18 .401
稲尾 和久 390 185 175 30 .514
有藤 道世 390 153 213 24 .418
徳武 定之 20 5 14 1 .263
八木沢 荘六 345 139 202 4 .408
中西 太 45 21 22 2 .488
ボビー・バレンタイン 965 493 449 23 .523
江尻 亮 128 60 65 3 .480
江藤 省三 2 0 2 0 .000
近藤 昭仁 270 118 147 5 .445
山本 功児 690 324 352 14 .479
西村 徳文 434 192 214 28 .473
伊東 勤 717 339 368 10 .479
井口 資仁 692 323 338 31 .489
監督 9837 4732 4710 395 .501