最新の試合結果
次の試合
順位表
パ・リーグ順位表
パシフィック・リーグ
パ・リーグ順位表
順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
2 | 北海道日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
3 | 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
4 | 東北楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
5 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
6 | 埼玉西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
※2025/02/01現在 |
イースタン・リーグ順位表
イースタン・リーグ
イースタン・リーグ順位表
順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
2 | 読売 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
3 | 埼玉西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
4 | 北海道日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
5 | 東京ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
6 | 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
7 | 東北楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
8 | オイシックス新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
※2025/02/01現在 |
交流戦順位表
交流戦
交流戦順位表
順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
2 | 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
3 | 横浜DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
4 | 東京ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
5 | 広島東洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
6 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
7 | 読売 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
8 | 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
9 | 北海道日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
10 | 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
11 | 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
12 | 埼玉西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
※2025/02/01現在 |
オープン戦順位表
オープン戦
オープン戦順位表
順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉ロッテ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | -.- |
1 | 阪神 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | -.- |
3 | 福岡ソフトバンク | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0.5 |
3 | 東京ヤクルト | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0.5 |
3 | オリックス | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0.5 |
3 | 横浜DeNA | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0.5 |
3 | 北海道日本ハム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0.5 |
3 | 広島東洋 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0.5 |
9 | 中日 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1.0 |
9 | 読売 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1.0 |
11 | 東北楽天 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1.0 |
– | 埼玉西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.- |
※2025/02/24現在 |