最新の試合結果
次の試合
順位表
パ・リーグ順位表
パシフィック・リーグ
パ・リーグ順位表
順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡ソフトバンク | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | 優勝 |
2 | 北海道日本ハム | 143 | 75 | 60 | 8 | .556 | 13.5 |
3 | 千葉ロッテ | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 18.5 |
4 | 東北楽天 | 143 | 67 | 51 | 4 | .482 | 23.5 |
5 | オリックス | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 28.0 |
6 | 埼玉西武 | 143 | 49 | 91 | 3 | .350 | 42.0 |
※2024/10/09現在 全日程終了 |
イースタン・リーグ順位表
イースタン・リーグ
イースタン・リーグ順位表
順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ヤクルト | 15 | 9 | 5 | 1 | .643 | -.- |
2 | 東北楽天 | 12 | 6 | 4 | 2 | .600 | 1.0 |
3 | 埼玉西武 | 14 | 7 | 5 | 2 | .583 | 1.0 |
3 | 北海道日本ハム | 14 | 7 | 5 | 2 | .583 | 1.0 |
5 | 読売 | 16 | 8 | 7 | 1 | .533 | 1.5 |
6 | 横浜DeNA | 16 | 6 | 7 | 3 | .462 | 2.5 |
7 | オイシックス新潟 | 14 | 5 | 8 | 1 | .385 | 3.5 |
8 | 千葉ロッテ | 15 | 3 | 10 | 2 | .231 | 5.5 |
※2024/04/07現在 |
交流戦順位表
交流戦
交流戦順位表
順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | -.- |
2 | 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | -.- |
3 | 読売 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | -.- |
4 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | -.- |
5 | 北海道日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | -.- |
6 | 東北楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | -.- |
7 | 広島東洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | -.- |
8 | 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | -.- |
9 | 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | -.- |
10 | 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | -.- |
11 | 東京ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | -.- |
12 | 埼玉西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | -.- |
※2024/02/01現在 |
オープン戦順位表
オープン戦
オープン戦順位表
順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中日 | 20 | 10 | 5 | 2 | .667 | 優勝 |
1 | 福岡ソフトバンク | 17 | 10 | 5 | 2 | .667 | 優勝 |
3 | 東京ヤクルト | 17 | 10 | 6 | 1 | .625 | 0.5 |
4 | 東北楽天 | 17 | 9 | 6 | 2 | .600 | 1.0 |
5 | オリックス | 15 | 8 | 6 | 1 | .571 | 1.5 |
6 | 北海道日本ハム | 18 | 7 | 6 | 5 | .538 | 2.0 |
6 | 横浜DeNA | 18 | 7 | 6 | 5 | .538 | 2.0 |
8 | 埼玉西武 | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | 2.5 |
9 | 読売 | 16 | 7 | 8 | 1 | .467 | 3.0 |
10 | 広島東洋 | 19 | 6 | 8 | 5 | .429 | 3.5 |
11 | 千葉ロッテ | 14 | 2 | 9 | 3 | .182 | 6.0 |
12 | 阪神 | 18 | 3 | 14 | 1 | .176 | 8.0 |
※2024/03/24現在 全日程終了 |