| うえだ | しょうた | |
| 植田 | 将太 |
|---|
| 生年月日 | 1997/12/18(歳) |
|---|---|
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 大阪府大東市 |
| ポジション | 捕手 |
| 投/打 | 右投/右打 |
| ドラフト | 2019育成 1位 |
| 選手歴 | 慶應義塾高 |
| 慶應義塾大 | |
| 千葉ロッテマリーンズ
2020〜(育成:2020〜2021/08/29) |
|
| 代表歴 | JUNIOR ALL JAPAN |
| 背番号 | 125
2020〜2021/08/29 |
| 95
2021/08/30〜2022 |
|
| 45
2023〜 |
|
| 9
2012(JUNIOR ALL JAPAN) |
年度別打撃成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
| 通算:3年 | – | |||||||||||||||||||||||
年度別守備成績
| 年 | 球団 | 捕手 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 企画数 | 許盗塁 | 盗塁刺 | 阻止率 | ||
| 2020 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||
| 2021 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||
| 2022 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||
| 通算:3年 | – | |||||||||||
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高

※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高