| たかはま | たくや | |
| 髙濱 | 卓也 | 
|---|
| 生年月日 | 1989/07/06(歳) | 
|---|---|
| 国籍 | 日本 | 
| 出身地 | 佐賀県佐賀市 | 
| ポジション | 内野手 | 
| 投/打 | 右投/左打 | 
| ドラフト | 2007高 1巡目 | 
| 選手歴 | 横浜高 | 
| 阪神タイガース
 2008〜2011/03/02  | 
|
| 千葉ロッテマリーンズ
 2011/03/03〜2021(育成:2020〜2021/05/30)  | 
|
| 背番号 | 36
 2008〜2010  | 
| 66
 2011〜2011/03/02  | 
|
| 00
 2011/03/03〜2016  | 
|
| 32
 2007〜2019  | 
|
| 127
 2020〜2021/05/30  | 
|
| 61
 2021/05/31〜2021  | 
獲得タイトル
| イースタン・リーグ首位打者 | 2014 | 
|---|---|
| イースタン・リーグ最高出塁率 | 2014 | 
| イースタン・リーグ技能賞 | 2014 | 
年度別打撃成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 阪神 | – | ||||||||||||||||||||||
| 2009 | 阪神 | – | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | 阪神 | – | ||||||||||||||||||||||
| 2011 | 千葉ロッテ | 19 | 56 | 48 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | .208 | .224 | .229 | .454 | 
| 2012 | 千葉ロッテ | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| 2013 | 千葉ロッテ | 6 | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .214 | .214 | .214 | .429 | 
| 2014 | 千葉ロッテ | 36 | 78 | 69 | 12 | 16 | 1 | 3 | 0 | 23 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | .232 | .293 | .333 | .627 | 
| 2015 | 千葉ロッテ | 33 | 45 | 42 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | .286 | .302 | .333 | .636 | 
| 2016 | 千葉ロッテ | 53 | 158 | 144 | 19 | 31 | 6 | 0 | 3 | 46 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 2 | .215 | .257 | .319 | .576 | 
| 2017 | 千葉ロッテ | 28 | 38 | 35 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | .171 | .237 | .229 | .465 | 
| 2018 | 千葉ロッテ | 10 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 
| 2019 | 千葉ロッテ | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | .286 | .571 | .857 | 
| 2020 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 千葉ロッテ | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 | .222 | .125 | .347 | 
| 通算:14年 | 212 | 420 | 382 | 42 | 84 | 14 | 3 | 3 | 113 | 30 | 0 | 1 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 9 | .220 | .259 | .296 | .555 | |
年度別守備成績
| 年 | 球団 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
| 2008 | 阪神 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| 2009 | 阪神 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| 2010 | 阪神 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| 2011 | 千葉ロッテ | – | – | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | .833 | 14 | 15 | 34 | 2 | 9 | .961 | ||||||||||
| 2012 | 千葉ロッテ | – | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | – | |||||||||||||||
| 2013 | 千葉ロッテ | – | 6 | 16 | 9 | 0 | 2 | 1.000 | – | – | |||||||||||||||
| 2014 | 千葉ロッテ | 19 | 78 | 9 | 1 | 5 | .989 | 6 | 14 | 20 | 1 | 4 | .971 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | – | |||||
| 2015 | 千葉ロッテ | 24 | 63 | 5 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 9 | 10 | 12 | 2 | 2 | .917 | – | |||||
| 2016 | 千葉ロッテ | 19 | 54 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 7 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | 37 | 25 | 54 | 4 | 4 | .952 | – | |||||
| 2017 | 千葉ロッテ | 20 | 60 | 6 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | .923 | – | |||||
| 2018 | 千葉ロッテ | – | – | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | – | |||||||||||||||
| 2019 | 千葉ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 2020 | 千葉ロッテ | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| 2021 | 千葉ロッテ | 12 | 15 | 1 | 0 | 3 | – | – | – | ||||||||||||||||
| 通算:14年 | 96 | 270 | 25 | 1 | 17 | .997 | 23 | 41 | 39 | 1 | 8 | .988 | 71 | 50 | 90 | 8 | 7 | .946 | 15 | 15 | 37 | 2 | 9 | .963 | |
※2021年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
| 初出場 | 2011/05/24 対広島東洋2回戦(マツダ) 2番・遊撃手として先発出場  | 
|---|---|
| 初先発出場 | |
| 初打席 | 2011/05/24 対広島東洋2回戦(マツダ) 1回表 福井優也から遊飛  | 
| 初安打 | 2004/04/02 対広島東洋2回戦(マツダ) 4回表 福井優也から中前安打  | 
| 初打点 | 2014/04/28 対埼玉西武16回戦(QVCマリン) 8回裏 グレッグ・レイノルズから左中間2点適時三塁打  | 
| 初本塁打 | 2016/04/15 対北海道日本ハム4回戦(札幌D) 8回表 榎下陽大から1号ソロ  | 
【球場一覧】マツダ:MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島、QVCマリン:QVCマリンフィールド、札幌D:札幌ドーム

  
  
  
  
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高