ささき | ちはや | |
佐々木 | 千隼 |
---|
生年月日 | 1994/06/08(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 東京都日野市 |
ポジション | 投手 |
投/打 | 右投/右打 |
ドラフト | 2016 1位 |
選手歴 | 東京都立日野高 |
桜美林大 | |
千葉ロッテマリーンズ
2017〜2023 |
|
横浜DeNAベイスターズ
2024〜 |
|
背番号 | 11
2017〜2023 |
未定
2024〜 |
年度別投球成績
年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 千葉ロッテ | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .364 | 363 | 85.1 | 75 | 9 | 48 | 0 | 1 | 59 | 3 | 1 | 41 | 40 | 4.22 | 1.44 |
2018 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
2019 | 千葉ロッテ | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 130 | 32.0 | 26 | 2 | 12 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2.53 | 1.19 |
2020 | 千葉ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 23 | 4.1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8.31 | 2.08 |
2021 | 千葉ロッテ | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 26 | .889 | 222 | 57.0 | 36 | 4 | 14 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1.26 | 0.88 |
2022 | 千葉ロッテ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .400 | 120 | 25.1 | 35 | 2 | 11 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 6.39 | 1.82 |
2023 | 千葉ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 3.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | 2.00 |
通算:7年 | 106 | 20 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 1 | 27 | .571 | 873 | 207.0 | 185 | 18 | 87 | 3 | 6 | 131 | 5 | 1 | 89 | 80 | 3.48 | 1.31 |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 千葉ロッテ | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2018 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2019 | 千葉ロッテ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 千葉ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 千葉ロッテ | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 千葉ロッテ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 千葉ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算:7年 | 106 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2023年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
年 | 球団 | 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2017 | 千葉ロッテ | 15 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1.000 | 2018 | 千葉ロッテ | – |
2019 | 千葉ロッテ | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1.000 |
2020 | 千葉ロッテ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2021 | 千葉ロッテ | 54 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
2022 | 千葉ロッテ | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
2023 | 千葉ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
通算:7年 | 106 | 12 | 30 | 0 | 3 | 1.000 |
※2023年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
投手記録
初登板 | 2017/04/06 対北海道日本ハム3回戦(ZOZOマリン) 5回 3被安打 1失点 5奪三振 |
---|---|
初先発登板 | |
初勝利 | |
初先発勝利 | |
初奪三振 | 2017/04/06 対北海道日本ハム3回戦(ZOZOマリン) 1回表 西川遥輝から空振り三振 |
初完投勝利 | 2017/09/13 対北海道日本ハム22回戦(札幌D) 9回 8被安打 1失点 5奪三振 |
初ホールド | 2021/04/01 対東北楽天3回戦(ZOZOマリン) 6回表 2番手として救援登板 3回 4被安打 1失点 |
初セーブ | 2021/04/25 対福岡ソフトバンク6回戦(ZOZOマリン) 9回表 5番手として救援登板 0回2/3 0失点 1奪三振 |
【球場一覧】ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム、札幌D:札幌ドーム
打撃記録
初打席 | 2017/06/04 対広島東洋3回戦(マツダ) 2回表 中村祐太から空振り三振 |
---|
【球場一覧】マツダ:MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
その他記録
オールスターゲーム出場 | 2021 |
---|
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高