| おか | ひろみ | |
| 岡 | 大海 |
|---|
| 生年月日 | 1991/07/15(歳) |
|---|---|
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 岡山県倉敷市 |
| ポジション | 内野手 外野手 |
| 投/打 | 右投/右打 |
| ドラフト | 2013 3位 |
| 選手歴 | 岡山県立倉敷商業高 |
| 明治大 | |
| 北海道日本ハムファイターズ
2014〜2018/07/26 |
|
| 千葉ロッテマリーンズ
2018/07/27〜 |
|
| 代表歴 | 日米大学野球選手権 |
| BASEBALL CHALLENGE | |
| 背番号 | 31
2014〜2016 |
| 18
2017〜2018/07/26 |
|
| 39
2018/07/27〜2018 2013(BASEBALL CHALLENGE) |
|
| 25
2019〜 2013(日米大学野球選手権) |
獲得タイトル
| スカパー! ドラマティック・サヨナラ賞 年間大賞 | 2021 |
|---|---|
| スカパー! サヨナラ賞 | 2021/03・04 |
| 2021/10・11 |
年度別打撃成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 北海道日本ハム | 15 | 39 | 35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | .114 | .184 | .114 | .298 |
| 2015 | 北海道日本ハム | 101 | 294 | 259 | 35 | 61 | 14 | 0 | 4 | 87 | 26 | 18 | 3 | 10 | 1 | 17 | 0 | 7 | 64 | 8 | .236 | .299 | .336 | .635 |
| 2016 | 北海道日本ハム | 41 | 154 | 131 | 28 | 49 | 7 | 0 | 2 | 62 | 12 | 9 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 4 | 27 | 4 | .374 | .450 | .473 | .924 |
| 2017 | 北海道日本ハム | 60 | 132 | 124 | 15 | 21 | 4 | 1 | 0 | 27 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 4 | .169 | .194 | .218 | .412 |
| 2018 | 北海道日本ハム | 28 | 60 | 52 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | .154 | .241 | .212 | .453 |
| 千葉ロッテ | 51 | 166 | 142 | 19 | 29 | 5 | 0 | 3 | 43 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 5 | 30 | 3 | .204 | .299 | .303 | .602 | |
| 2019 | 千葉ロッテ | 95 | 182 | 154 | 36 | 35 | 8 | 1 | 6 | 63 | 16 | 13 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 6 | 32 | 5 | .227 | .330 | .409 | .739 |
| 2020 | 千葉ロッテ | 62 | 64 | 56 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 1 | .143 | .238 | .143 | .381 |
| 2021 | 千葉ロッテ | 110 | 185 | 161 | 31 | 39 | 6 | 0 | 6 | 63 | 18 | 11 | 1 | 5 | 0 | 14 | 1 | 5 | 44 | 6 | .242 | .322 | .391 | .714 |
| 2022 | 千葉ロッテ | 98 | 248 | 207 | 29 | 45 | 11 | 2 | 6 | 78 | 19 | 12 | 0 | 5 | 3 | 24 | 0 | 9 | 56 | 4 | .217 | .321 | .377 | .698 |
| 通算:9年 | 661 | 1524 | 1321 | 219 | 299 | 58 | 4 | 27 | 446 | 120 | 89 | 14 | 35 | 9 | 121 | 2 | 38 | 325 | 38 | .226 | .308 | .338 | .645 | |
年度別守備成績
| 年 | 球団 | 一塁手 | 外野手 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
| 2014 | 北海道日本ハム | – | 13 | 19 | 0 | 1 | 0 | .950 | |||||
| 2015 | 北海道日本ハム | – | 96 | 138 | 4 | 1 | 1 | .993 | |||||
| 2016 | 北海道日本ハム | – | 38 | 64 | 2 | 3 | 0 | .957 | |||||
| 2017 | 北海道日本ハム | – | 50 | 72 | 2 | 1 | 0 | .987 | |||||
| 2018 | 北海道日本ハム | – | 21 | 22 | 0 | 1 | 0 | .957 | |||||
| 千葉ロッテ | – | 50 | 87 | 7 | 2 | 1 | .979 | ||||||
| 2019 | 千葉ロッテ | 11 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 76 | 77 | 1 | 2 | 0 | .975 |
| 2020 | 千葉ロッテ | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 39 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2021 | 千葉ロッテ | 15 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 87 | 101 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2022 | 千葉ロッテ | 10 | 28 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 92 | 108 | 1 | 4 | 0 | .965 |
| 通算:9年 | 46 | 90 | 8 | 0 | 5 | 1.000 | 562 | 716 | 21 | 15 | 2 | .980 | |
※2021年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
| 初出場 | 2014/03/28 対オリックス1回戦(札幌D) 10回裏 佐藤賢治の代走として出場 |
|---|---|
| 初打席 | 2014/03/28 対オリックス1回戦(札幌D) 12回裏 東明大貴から右前安打 |
| 初安打 | |
| 初先発出場 | 2014/03/30 対オリックス3回戦(札幌D) 9番・右翼手として先発出場 |
| 初盗塁 | 2014/04/10 対東北楽天3回戦(札幌D) 5回裏 二盗 |
| 初打点 | 2015/03/28 対東北楽天2回戦(札幌D) 7回裏 西宮悠介から右越適時二塁打 |
| 初本塁打 | 2015/04/01 対千葉ロッテ2回戦(QVCマリン) 2回表 藤岡貴裕から1号3ラン |
【球場一覧】札幌D:札幌ドーム、QVCマリン:QVCマリンフィールド
その他記録
| トレード | 2018/07/26 岡大海⇔藤岡貴裕 |
|---|---|
| 逆転サヨナラ本塁打
球団史上13度目 |
2021/04/21 対北海道日本ハム5回戦(ZOZOマリン) 9回裏 杉浦稔大から2号逆転サヨナラ2ラン |
【球場一覧】ZOZOマリン:ZOZOマリンスタジアム

※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高