| おおした | せいいちろう | |
| 大下 | 誠一郎 |
|---|
| 生年月日 | 1997/11/03(歳) |
|---|---|
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 福岡県北九州市 |
| ポジション | 内野手 |
| 投/打 | 右投/右打 |
| ドラフト | 2019 育成6位 |
| 選手歴 | 白鴎大学足利高 |
| 白鴎大 | |
| オリックス・バファローズ
2020〜2022(育成:2020〜2020/09/13) | |
| 千葉ロッテマリーンズ
2023〜 |
|
| 背番号 | 006
2020〜2020/09/13 |
| 40
2020/09/14〜2022 |
|
| 39
2023〜 |
年度別打撃成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | オリックス | 32 | 104 | 88 | 10 | 19 | 6 | 0 | 2 | 31 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5 | 15 | 3 | .216 | .314 | .352 | .666 |
| 2021 | オリックス | 15 | 27 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | .160 | .222 | .280 | .502 |
| 2022 | オリックス | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 |
| 通算:3年 | 52 | 141 | 121 | 12 | 25 | 8 | 0 | 3 | 42 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 7 | 24 | 3 | .207 | .302 | .347 | .649 | |
年度別守備成績
| 年 | 球団 | 一塁手 | 三塁手 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
| 2020 | オリックス | 7 | 40 | 5 | 0 | 3 | 1.000 | 23 | 9 | 25 | 2 | 3 | .944 |
| 2021 | オリックス | 6 | 30 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2022 | オリックス | 3 | 14 | 4 | 1 | 1 | .947 | – | |||||
| 通算:3年 | 16 | 84 | 9 | 1 | 8 | .989 | 24 | 9 | 26 | 2 | 3 | .946 | |
※2022年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
| 初出場 | 2020/09/15 対東北楽天13回戦(ほっと神戸) 8番・三塁手として先発出場 |
|---|---|
| 初先発出場 | |
| 初打席 | 2020/09/15 対東北楽天13回戦(ほっと神戸) 2回裏 辛島航から1号3ラン |
| 初安打 | |
| 初本塁打 | |
| 初打点 |
【球場一覧】ほっと神戸:ほっともっとフィールド神戸
その他記録
| 初打席本塁打
プロ野球史上66人目 育成出身選手としてプロ野球史上初 |
2020/09/15 対東北楽天13回戦(ほっと神戸) 2回裏 辛島航から1号3ラン |
|---|
【球場一覧】ほっと神戸:ほっともっとフィールド神戸

※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高