はら | しゅう | |
原 | 嵩 |
---|
生年月日 | 1997/12/06(歳) |
---|---|
国籍 | 日本 |
出身地 | 茨城県龍ケ崎市 |
ポジション | 投手 |
投/打 | 右投/右打 |
ドラフト | 2017育成 2位 |
選手歴 | 専修大学松戸高 |
千葉ロッテマリーンズ
2016〜2021(育成:2021) |
|
背番号 | 56
2016〜2020 |
126
2021 |
年度別投球成績
年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
2017 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
2018 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
2019 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
2020 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
2021 | 千葉ロッテ | – | |||||||||||||||||||||||
通算:4年 | – |
年度別打撃成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2017 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2018 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2019 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2020 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
2021 | 千葉ロッテ | – | ||||||||||||||||||||||
通算:4年 | – |
※2021年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績
年 | 球団 | 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2016 | 千葉ロッテ | – | |||||
2017 | 千葉ロッテ | – | |||||
2018 | 千葉ロッテ | – | |||||
2019 | 千葉ロッテ | – | |||||
2020 | 千葉ロッテ | – | |||||
2021 | 千葉ロッテ | – | |||||
通算:4年 | – |
※2021年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高