Neftalí | Soto | |
ネフタリ | ソト |
---|
本名 |
ネフタリ・O・ソト Neftalí O. Soto |
---|---|
生年月日 | 1989/02/28(歳) |
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | プエルトリコ・マナティ |
ポジション | 内野手 |
投/打 | 右投/右打 |
選手歴 (MiLBを除く) |
シンシナティ・レッズ
2013/05/18〜2014/10/27 |
横浜DeNAベイスターズ
2018〜2023 |
|
千葉ロッテマリーンズ
2024〜 |
|
代表歴 | ワールド・ベースボール・クラシック |
背番号 | 50
2013/05/18〜2014/10/27 |
99
2018〜 2013(ワールド・ベースボール・クラシック) |
獲得タイトル
本塁打王 | 2018 |
---|---|
2019 | |
打点王 | 2019 |
ベストナイン |
2018 外野手 |
2019
外野手 |
|
日本生命月間MVP | 2018/09・10 |
スカパー! サヨナラ賞 | 2019/09 |
年度別打撃成績(MiLBを除く)
MLB
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | CIN | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | .000 | .077 | .000 | .077 |
2014 | CIN | 21 | 31 | 30 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | .100 | .097 | .133 | .230 |
MLB:2年 | 34 | 44 | 42 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | .071 | .091 | .095 | .186 |
NPB
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 横浜DeNA | 107 | 459 | 416 | 74 | 129 | 16 | 0 | 41 | 268 | 95 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 | 2 | 9 | 100 | 5 | .310 | .364 | .644 | 1.008 |
2019 | 横浜DeNA | 141 | 584 | 516 | 82 | 139 | 18 | 0 | 43 | 286 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 4 | 5 | 98 | 14 | .269 | .348 | .554 | .902 |
2020 | 横浜DeNA | 114 | 480 | 428 | 59 | 108 | 18 | 0 | 25 | 201 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 0 | 3 | 103 | 12 | .252 | .323 | .470 | .793 |
2021 | 横浜DeNA | 123 | 451 | 410 | 42 | 96 | 18 | 1 | 21 | 179 | 62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 4 | 5 | 116 | 12 | .234 | .302 | .437 | .738 |
2022 | 横浜DeNA | 117 | 412 | 368 | 35 | 98 | 25 | 0 | 17 | 174 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | 5 | 103 | 11 | .266 | .342 | .473 | .815 |
2023 | 横浜DeNA | 109 | 399 | 354 | 31 | 83 | 22 | 0 | 14 | 147 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39 | 2 | 4 | 99 | 11 | .234 | .316 | .415 | .731 |
NPB:6年 | 711 | 2785 | 2492 | 323 | 653 | 117 | 1 | 161 | 1255 | 442 | 0 | 4 | 0 | 18 | 244 | 14 | 31 | 619 | 65 | .262 | .333 | .504 | .837 |
※2023年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
年度別守備成績(MiLBを除く)
MLB
年 | 球団 | 一塁手 | 三塁手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2013 | CIN | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | – | |||||
2014 | CIN | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
MLB:2年 | 12 | 34 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
※2014年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
NPB
年 | 球団 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 外野手 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2018 | 横浜DeNA | 33 | 163 | 15 | 2 | 14 | .989 | 25 | 41 | 53 | 5 | 11 | .949 | – | 76 | 101 | 2 | 1 | 0 | .990 | |||||
2019 | 横浜DeNA | – | 55 | 89 | 128 | 4 | 30 | .982 | – | 98 | 96 | 4 | 2 | 0 | .980 | ||||||||||
2020 | 横浜DeNA | 66 | 382 | 26 | 1 | 32 | .998 | 58 | 91 | 141 | 4 | 29 | .983 | – | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2021 | 横浜DeNA | 114 | 833 | 65 | 4 | 85 | .996 | – | – | – | |||||||||||||||
2022 | 横浜DeNA | 103 | 717 | 81 | 4 | 47 | .995 | – | – | – | |||||||||||||||
2023 | 横浜DeNA | 103 | 737 | 72 | 3 | 66 | .996 | – | – | – | |||||||||||||||
NPB:6年 | 419 | 2832 | 259 | 14 | 244 | .995 | 138 | 221 | 322 | 13 | 70 | .977 | – | 194 | 220 | 6 | 3 | 0 | .987 |
※2023年シーズン終了時点
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高
各種記録
打撃記録
NPB
初出場 | 2018/05/06 対読売8回戦(横浜) 2番・右翼手として先発出場 |
---|---|
初先発出場 | |
初打席 | 2018/05/06 対読売8回戦(横浜) 1回裏 野上亮磨から左越適時二塁打 |
初安打 | |
初打点 | |
初本塁打 | 2018/05/06 対読売8回戦(横浜) 3回裏 野上亮磨から1号ソロ |
【球場一覧】横浜:横浜スタジアム
節目の記録
NPB
通算100本塁打
プロ野球史上297人目 球団史上最速 |
2020/09/19 対読売14回戦(横浜) 3回裏 今村信貴から16号ソロ |
---|---|
通算150本塁打
プロ野球史上180人目 |
2023/05/17 対広島東洋8回戦(横浜) 8回裏 九里亜蓮から3号ソロ |
【球場一覧】横浜:横浜スタジアム
※各年度の太字はリーグ最高、太字は歴代最高