CAUTION
このページはテレビ・ラジオ中継局の一覧ページになります。
リストの並び順は以下の通りになっております。
NHK総合テレビ・地上波民放各系列・NHKラジオ第1・民放ラジオ:都道府県順
BS:チャンネル順
CS・インターネット:放送局名読み順
千葉ロッテマリーンズ戦の中継情報は以下のTwitterタイムラインにてご確認できます。
このページはテレビ・ラジオ中継局の一覧ページになります。
リストの並び順は以下の通りになっております。
NHK総合テレビ・地上波民放各系列・NHKラジオ第1・民放ラジオ:都道府県順
BS:チャンネル順
CS・インターネット:放送局名読み順
千葉ロッテマリーンズ戦の中継情報は以下のTwitterタイムラインにてご確認できます。
clm_broadcast
ツイートNHK総合テレビ
放送局名 | 放送対象地域 | チャンネル |
---|---|---|
札幌 | 札幌地方 | 3ch |
函館 | 渡島・檜山地方 | 3ch |
旭川 | 道北地方 | 3ch |
帯広 | 十勝総合振興局 | 3ch |
釧路 | 釧路・根室地方 | 3ch |
北見 | 網走地方 | 3ch |
室蘭 | 胆振・日高地方 | 3ch |
青森 | 青森県 | 3ch |
盛岡 | 岩手県 | 1ch |
仙台 | 宮城県 | 3ch |
秋田 | 秋田県 | 1ch |
山形 | 山形県 | 1ch |
福島 | 福島県 | 1ch |
水戸 | 茨城県 | 1ch |
宇都宮 | 栃木県 | 1ch |
前橋 | 群馬県 | 1ch |
放送センター | 関東広域圏 | 1ch |
新潟 | 新潟県 | 1ch |
富山 | 富山県 | 3ch |
金沢 | 石川県 | 1ch |
福井 | 福井県 | 1ch |
甲府 | 山梨県 | 1ch |
長野 | 長野県 | 1ch |
岐阜 | 岐阜県 | 3ch |
静岡 | 静岡県 | 1ch |
名古屋 | 愛知県 | 3ch |
津 | 三重県 | 3ch |
大津 | 滋賀県 | 1ch |
京都 | 京都府 | 1ch |
大阪 | 大阪府 | 1ch |
神戸 | 兵庫県 | 1ch |
奈良 | 奈良県 | 1ch |
和歌山 | 和歌山県 | 1ch |
鳥取 | 鳥取県 | 3ch |
松江 | 島根県 | 3ch |
岡山 | 岡山県 | 1ch |
広島 | 広島県 | 1ch |
山口 | 山口県 | 1ch |
徳島 | 徳島県 | 3ch |
高松 | 香川県 | 1ch |
松山 | 愛媛県 | 1ch |
高知 | 高知県 | 1ch |
福岡 | 福岡県 | 3ch |
北九州 | 3ch | |
佐賀 | 佐賀県 | 1ch |
長崎 | 長崎県 | 1ch |
熊本 | 熊本県 | 1ch |
大分 | 大分県 | 1ch |
宮崎 | 宮崎県 | 1ch |
鹿児島 | 鹿児島県 | 3ch |
沖縄 | 沖縄県 | 1ch |
地上波民放ー日本テレビ系列
放送局名 | 略称 | 放送対象地域 | チャンネル | 番組名 |
---|---|---|---|---|
札幌テレビ放送 | STV | 北海道 | 5ch | GO!GO!ファイターズ(北海道日本ハムファイターズ戦) DRAMATIC BASEBALL(上記以外) |
青森放送 | RAB | 青森県 | 1ch | DRAMATIC BASEBALL |
テレビ岩手 | TVI | 岩手県 | 4ch | |
宮城テレビ放送 | MMT | 宮城県 | 4ch | |
秋田放送 | ABS | 秋田県 | 4ch | |
山形放送 | YBC | 山形県 | 4ch | |
福島中央テレビ | FCT | 福島県 | 4ch | |
日本テレビ放送網 | NTV | 関東広域圏 | 4ch | |
テレビ新潟放送網 | TeNY | 新潟県 | 4ch | |
北日本放送 | KNB | 富山県 | 1ch | |
テレビ金沢 | KTK | 石川県 | 4ch | |
福井放送 | FBC | 福井県 | 7ch | DRAMATIC BASEBALL(日本テレビ系列) スーパーベースボール(テレビ朝日系列) |
山梨放送 | YBS | 山梨県 | 4ch | DRAMATIC BASEBALL |
テレビ信州 | TSB | 長野県 | 4ch | |
静岡第一テレビ | SDT | 静岡県 | 4ch | |
中京テレビ放送 | CTV | 中京広域圏 | 4ch | |
讀賣テレビ放送 | ytv | 近畿広域圏 | 10ch | |
日本海テレビジョン放送 | NKT | 鳥取県 島根県 |
1ch | |
広島テレビ放送 | HTV | 広島県 | 4ch | 広テレ!完全カープ主義(広島東洋カープ戦) DRAMATIC BASEBALL(上記以外) |
山口放送 | KRY | 山口県 | 4ch | DRAMATIC BASEBALL |
四国放送 | JRT | 徳島県 | 1ch | |
西日本放送 | RNC | 香川県 岡山県 |
4ch | |
南海放送 | RNB | 愛媛県 | 4ch | |
高知放送 | RKC | 高知県 | 4ch | |
福岡放送 | FBS | 福岡県 | 5ch | |
長崎国際テレビ | NIB | 長崎県 | 4ch | |
熊本県民テレビ | KKT | 熊本県 | 4ch | |
テレビ大分 | TOS | 大分県 | 4ch | DRAMATIC BASEBALL(日本テレビ系列) 野球道(フジテレビ系列) |
鹿児島讀賣テレビ | KYT | 鹿児島県 | 4ch | DRAMATIC BASEBALL |
地上波民放ーテレビ朝日系列
放送局名 | 略称 | 放送対象地域 | チャンネル | 番組名 |
---|---|---|---|---|
北海道テレビ放送 | HTB | 北海道 | 6ch | イチオシ!!ファイターズ(北海道日本ハムファイターズ戦) スーパーベースボール(上記以外) |
青森朝日放送 | ABA | 青森県 | 5ch | スーパーベースボール |
岩手朝日テレビ | IAT | 岩手県 | 5ch | |
東日本放送 | KHB | 宮城県 | 5ch | khbスーパーベースボール |
秋田朝日放送 | AAB | 秋田県 | 5ch | スーパーベースボール |
山形テレビ | YTS | 山形県 | 5ch | |
福島放送 | KFB | 福島県 | 5ch | |
テレビ朝日 | EX | 関東広域圏 | 5ch | |
新潟テレビ21 | UX | 新潟県 | 5ch | |
北陸朝日放送 | HAB | 石川県 | 5ch | |
福井放送 | FBC | 福井県 | 7ch | DRAMATIC BASEBALL(日本テレビ系列) スーパーベースボール(テレビ朝日系列) |
長野朝日放送 | abn | 長野県 | 5ch | スーパーベースボール |
静岡朝日テレビ | SATV | 静岡県 | 5ch | |
名古屋テレビ放送 | NBN | 中京広域圏 | 6ch | |
朝日放送テレビ | ABC | 近畿広域圏 | 6ch | スーパーベースボール 虎バン主義。(阪神タイガース戦) スーパーベースボール(上記以外) |
広島ホームテレビ | HOME | 広島県 | 5ch | カープ応援中継“勝ちグセ。”(広島東洋カープ戦) スーパーベースボール(上記以外) |
山口朝日放送 | yab | 山口県 | 5ch | スーパーベースボール |
瀬戸内海放送 | KSB | 香川県 岡山県 |
5ch | |
愛媛朝日テレビ | eat | 愛媛県 | 5ch | |
九州朝日放送 | KBC | 福岡県 | 1ch | カチタカ!(福岡ソフトバンクホークス戦) スーパーベースボール(上記以外) |
長崎文化放送 | NCC | 長崎県 | 5ch | スーパーベースボール |
熊本朝日放送 | KAB | 熊本県 | 5ch | |
大分朝日放送 | OAB | 大分県 | 5ch | |
テレビ宮崎 | UMK | 宮崎県 | 3ch | スーパーベースボール(テレビ朝日系列) 野球道(フジテレビ系列) |
琉球朝日放送 | QAB | 沖縄県 | 5ch | スーパーベースボール |
地上波民放ーTBSテレビ系列
放送局名 | 略称 | 放送対象地域 | チャンネル | 番組名 |
---|---|---|---|---|
北海道放送 | HBC | 北海道 | 1ch | Bravo!ファイターズ(北海道日本ハムファイターズ戦) S☆1 BASEBALL(上記以外) |
青森テレビ | ATV | 青森県 | 6ch | S☆1 BASEBALL |
IBC岩手放送 | IBC | 岩手県 | 6ch | |
東北放送 | tbc | 宮城県 | 1ch | 直球勝負!イーグルスLIVE(東北楽天ゴールデンイーグルス戦) S☆1 BASEBALL(上記以外) |
テレビユー山形 | TUY | 山形県 | 6ch | S☆1 BASEBALL |
テレビユー福島 | TUF | 福島県 | 6ch | |
TBSテレビ | TBS | 関東広域圏 | 6ch | |
新潟放送 | BSN | 新潟県 | 6ch | |
チューリップテレビ | TUT | 富山県 | 6ch | |
北陸放送 | MRO | 石川県 | 6ch | |
テレビ山梨 | UTY | 山梨県 | 6ch | |
信越放送 | SBC | 長野県 | 6ch | |
静岡放送 | SBS | 静岡県 | 6ch | |
CBCテレビ | CBC | 中京広域圏 | 5ch | 燃えよドラゴンズ!(中日ドラゴンズ戦) S☆1 BASEBALL(上記以外) |
毎日放送 | MBS | 近畿広域圏 | 4ch | with Tigers MBSベースボールパー(阪神タイガース戦) S☆1 BASEBALL(上記以外) |
山陰放送 | BSS | 鳥取県 島根県 |
6ch | S☆1 BASEBALL |
中国放送 | RCC | 広島県 | 3ch | Veryカープ! RCCカープデーゲーム中継(広島東洋カープ戦デーゲーム中継) Veryカープ! RCCカープナイター(広島東洋カープ戦ナイター中継) S☆1 BASEBALL(上記以外) |
テレビ山口 | tys | 山口県 | 3ch | S☆1 BASEBALL |
RSK山陽放送 | RSK | 香川県 岡山県 |
6ch | |
あいテレビ | itv | 愛媛県 | 6ch | |
テレビ高知 | KUTV | 高知県 | 6ch | |
RKB毎日放送 | rkb | 福岡県 | 4ch | S☆1 BASEBALL 鷹ちゃんLive(福岡ソフトバンクホークス戦) S☆1 BASEBALL(上記以外) |
長崎放送 | NBC | 長崎県 | 3ch | S☆1 BASEBALL |
熊本放送 | RKK | 熊本県 | 3ch | |
大分放送 | OBS | 大分県 | 3ch | |
宮崎放送 | mrt | 宮崎県 | 6ch | |
南日本放送 | MBC | 鹿児島県 | 1ch | |
琉球放送 | RBC | 沖縄県 | 3ch |
地上波民放ーテレビ東京系列
放送局名 | 略称 | 放送対象地域 | チャンネル | 番組名 |
---|---|---|---|---|
テレビ北海道 | TVh | 北海道 | 7ch | TVhファイターズ中継(北海道日本ハムファイターズ戦) ALWAYS Baseball(上記以外) |
テレビ東京 | TX | 関東広域圏 | 7ch | ALWAYS Baseball |
テレビ愛知 | TVA | 愛知県 | 10ch | テレビ愛知 10チャンベースボール(対巨人ビジター戦以外の中日ドラゴンズ戦) ALWAYS Baseball(上記以外) |
テレビ大阪 | TVO | 大阪府 | 10ch | ナマ虎スタジアム(阪神タイガース戦) ALWAYS Baseball(上記以外) |
テレビせとうち | TSC | 岡山県 香川県 |
7ch | ALWAYS Baseball |
TVQ九州放送 | TVQ | 福岡県 | 7ch | テレQ Super! Stadium(福岡ソフトバンクホークス戦) ALWAYS Baseball(上記以外) |
地上波民放ーフジテレビ系列
放送局名 | 略称 | 放送対象地域 | チャンネル | 番組名 |
---|---|---|---|---|
北海道文化放送 | UHB | 北海道 | 8ch | BASEBALL SPECIAL |
岩手めんこいテレビ | mit | 岩手県 | 8ch | 野球道 |
仙台放送 | OX | 宮城県 | 8ch | BASEBALL LIVE! |
秋田テレビ | AKT | 秋田県 | 8ch | 野球道 |
さくらんぼテレビジョン | SAY | 山形県 | 8ch | |
福島テレビ | FTV | 福島県 | 8ch | |
フジテレビジョン | CX | 関東広域圏 | 8ch | |
NST新潟総合テレビ | NST | 新潟県 | 8ch | |
富山テレビ放送 | BBT | 富山県 | 8ch | |
石川テレビ放送 | ITC | 石川県 | 8ch | |
福井テレビジョン放送 | FTB | 福井県 | 8ch | |
長野放送 | NBS | 長野県 | 8ch | |
テレビ静岡 | SUT | 静岡県 | 8ch | |
東海テレビ放送 | THK | 中京広域圏 | 1ch | DRAGONS LIVE(中日ドラゴンズ戦ホーム中継及びビジター単独中継) 野球道(上記以外) |
関西テレビ放送 | KTV | 近畿広域圏 | 8ch | プロ野球中継 |
山陰中央テレビジョン放送 | TSK | 島根県 鳥取県 |
8ch | 野球道 |
岡山放送 | OHK | 岡山県 香川県 |
8ch | |
テレビ新広島 | TSS | 広島県 | 8ch | TSS全力応援 Carp中継(広島東洋カープ戦平日ローカル) 野球道(上記以外) |
テレビ愛媛 | EBC | 愛媛県 | 8ch | 野球道 |
高知さんさんテレビ | KSS | 高知県 | 8ch | |
テレビ西日本 | TNC | 福岡県 | 8ch | HAWKS Baseball LIVE(福岡ソフトバンクホークス戦) 野球道(上記以外) |
サガテレビ | STS | 佐賀県 | 3ch | 野球道 |
テレビ長崎 | KTN | 長崎県 | 8ch | |
テレビ熊本 | TKU | 熊本県 | 8ch | |
テレビ大分 | TOS | 大分県 | 4ch | DRAMATIC BASEBALL(日本テレビ系列) 野球道(フジテレビ系列) |
テレビ宮崎 | UMK | 宮崎県 | 3ch | スーパーベースボール(テレビ朝日系列) 野球道(フジテレビ系列) |
鹿児島テレビ放送 | KTS | 鹿児島県 | 8ch | 野球道 |
沖縄テレビ放送 | OTV | 沖縄県 | 8ch |
地上波民放ー独立局
放送局名 | 略称 | 放送対象地域 | チャンネル | 番組名 |
---|---|---|---|---|
とちぎテレビ | GYT | 栃木県 | 3ch | フライデーナイター |
群馬テレビ | GTV | 群馬県 | 3ch | GTVプロ野球スタジアム |
テレビ埼玉 | TVS | 埼玉県 | 3ch | ライオンズアワー ヒットナイター |
千葉テレビ放送 | CTC | 千葉県 | 3ch | マリーンズナイター |
東京メトロポリタンテレビジョン | MX | 東京都 | 9ch | パ・リーグ応援宣言!ホークス中継(福岡ソフトバンクホークス主催試合) |
テレビ神奈川 | tvk | 神奈川県 | 3ch | tvkプロ野球中継 横浜DeNAベイスターズ熱烈LIVE |
岐阜放送 | GBS | 岐阜県 | 8ch | ぎふチャン ダイナミックナイター |
三重テレビ放送 | MTV | 三重県 | 7ch | 三重テレビナイター |
びわ湖放送 | BBC | 滋賀県 | 3ch | BBCライオンズアワー |
京都放送 | KBS | 京都府 | 5ch | KBS京都エキサイトナイター |
サンテレビジョン | SUN | 兵庫県 | 3ch | サンテレビボックス席 |
奈良テレビ放送 | TVN | 奈良県 | 9ch | タイムリーデーゲーム(デーゲーム中継) タイムリーナイター(ナイター中継) |
テレビ和歌山 | WTV | 和歌山県 | 5ch | WTVナイター |
BS
放送局名 | チャンネル | 番組名 |
---|---|---|
NHK BS1 | 101ch | NHKプロ野球 |
BS日テレ | 141ch | DRAMATIC BASEBALL |
BS朝日 | 151ch | スーパーベースボール |
BS-TBS | 161ch | S☆1 BASEBALL |
BSテレ東 | 171ch | ALWAYS Baseball |
BSフジ | 181ch | BSフジLIVE プロ野球 |
BS12 トゥエルビ | 222ch | BS12 プロ野球中継 |
J SPORTS 1 | 242ch | J SPORTS STADIUM |
J SPORTS 2 | 243ch | J SPORTS STADIUM |
J SPORTS 3 | 244ch | J SPORTS STADIUM |
CS
インターネット
放送局名 | 放送主催球団 |
---|---|
カーチカチ! | 広島東洋カープ |
GAORA SPORTS Live&オンデマンド | 北海道日本ハムファイターズ 阪神タイガース |
J SPORTSオンデマンド | 横浜DeNAベイスターズ 中日ドラゴンズ 広島東洋カープ |
ジャイアンツLIVEストリーム | 読売ジャイアンツ |
スカイAオンデマンド | 阪神タイガース |
DAZN (※阪神タイガース主催試合のみ約5分遅延あり) |
北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス 千葉ロッテマリーンズ 埼玉西武ライオンズ オリックス・バファローズ 福岡ソフトバンクホークス 読売ジャイアンツ 東京ヤクルトスワローズ 横浜DeNAベイスターズ 中日ドラゴンズ 阪神タイガース |
虎テレ (※約5分遅延あり) |
阪神タイガース |
ニコニコプロ野球チャンネル | 横浜DeNAベイスターズ |
日テレジータス オンデマンド | 読売ジャイアンツ |
Paravi | 横浜DeNAベイスターズ |
パ・リーグTV | 北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス 千葉ロッテマリーンズ 埼玉西武ライオンズ オリックス・バファローズ 福岡ソフトバンクホークス |
フジテレビONEsmart | 東京ヤクルトスワローズ |
フジテレビTWOsmart | 埼玉西武ライオンズ |
Hulu | 読売ジャイアンツ |
ベースボールLIVE | 北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス 千葉ロッテマリーンズ 埼玉西武ライオンズ オリックス・バファローズ 福岡ソフトバンクホークス |
Rakuten TV パ・リーグSpecial | 北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス 千葉ロッテマリーンズ 埼玉西武ライオンズ オリックス・バファローズ 福岡ソフトバンクホークス |
NHKラジオ第1
放送局名 | 放送対象地域 | 周波数 |
---|---|---|
札幌 | 札幌地方 | 札幌:567KHz |
函館 | 渡島・檜山地方 | 函館:675kHz 江差:792kHz 今金:1161kHz 松前:1161kHz |
旭川 | 道北地方 | 旭川:621kHz 留萌:1161kHz 稚内:927kHz 名寄:837kHz 中頓別:1026kHz 遠別:792kHz |
帯広 | 十勝総合振興局 | 帯広:603kHz 広尾:1584kHz 広尾FM:90.1MHz |
釧路 | 釧路・根室地方 | 釧路:585kHz 根室:1584kHz 中標津:1341kHz 屈斜路FM:81.6MHz 川湯FM:84.1MHz |
北見 | 網走地方 | 北見:1188kHz 新北見:1584kHz 遠軽:1026kHz |
室蘭 | 胆振・日高地方 | 室蘭:945kHz 浦河:1341kHz |
青森 | 青森県 | 青森:963kHz 弘前:846kHz 八戸:999kHz 深浦:1584kHz 十和田:1161kHz 田子:1026kHz 野辺地:846kHz |
盛岡 | 岩手県 | 盛岡:531kHz 釜石:846kHz 宮古:1026kHz 大船渡:576kHz 久慈:1341kHz 岩泉:792kHz 遠野:1341kHz 山田:1323kHz 田野畑:1224kHz 岩泉小本FM:88.3MHz |
仙台 | 宮城県 | 仙台:891kHz 気仙沼:1161kHz 鳴子:1161kHz 志津川:981kHz |
秋田 | 秋田県 | 秋田:1503kHz 大館:1161kHz 横手:1341kHz 花輪:1341kHz 湯沢:1584kHz 小坂:1584kHz 本荘:1026kHz 二ツ井:1026kHz 東成瀬椿川FM:87.7MHz 東成瀬FM波:81.5MHz 皆瀬FM:84.2MHz |
山形 | 山形県 | 山形:540kHz 鶴岡:1368kHz 米沢:1026kHz 新庄:1341kHz 温海:1584kHz 小国:1584kHz |
福島 | 福島県 | 福島:1323kHz 郡山:846kHz いわき:1341kHz 会津若松:1161kHz 原町:1026kHz 只見:1584kHz 田島:1341kHz 西会津:1368kHz 双葉:1161kHz |
東京 | 関東広域圏 | 東京:594kHz 父島FM:82.6MHz 母島FM:82.6MHz |
新潟 | 新潟県 | 新潟:837kHz 高田:792kHz 津南:1161kHz 糸魚川:999kHz 六日町:1323kHz 柏崎:981kHz 十日町:1341kHz 小出:1368kHz |
富山 | 富山県 | 富山:648kHz |
金沢 | 石川県 | 甲府:927kHz 富士吉田:1584kHz |
福井 | 福井県 | 福井:927kHz 敦賀:1026kHz 小浜:1161kHz 勝山:1584kHz 三方:1584kHz 福井川西FM:88.3MHz 福井国見FM:86.8MHz 越廼FM:89.5MHz |
甲府 | 山梨県 | 甲府:927kHz 富士吉田:1584kHz |
長野 | 長野県 | 長野:819kHz 松本:540kHz 飯田:621kHz 伊那:1341kHz 小諸:1026kHz 岡谷諏訪:1,584kHz 木曽福島:981kHz 上田:1341kHz 駒ケ根:999kHz 白馬:1026kHz 大桑:1584kHz 南木曽FM:86.6MHz 木祖楢川FM:86.0MHz |
岐阜 | 岐阜県 | 名古屋:729kHz 高山:792kHz 郡上八幡:846kHz 萩原:1341kHz 白鳥:1161kHz 中津川:1161kHz 神岡:1341kHz 奥飛騨温泉郷FM:76.1MHz |
静岡 | 静岡県 | 静岡:882kHz 熱海:1161kHz 佐久間:1341kHz 御殿場:1026kHz 水窪:1584kHz 富士宮FM:88.2MHz |
浜松 | 浜松:576kHz | |
名古屋 | 中京広域圏 (愛知県) |
名古屋:729kHz 豊橋:1161kHz 新城:1026kHz |
津 | 三重県 | 名古屋:729kHz 上野:1161kHz 尾鷲:1161kHz 熊野:1368kHz |
大津 | 滋賀県 | 大阪:666kHz 彦根:945kHz |
京都 | 京都府 | 大阪:666kHz 福知山:1026kHz 舞鶴:585kHz 宮津:999kHz |
大阪 | 近畿広域圏 (大阪府・奈良県) |
大阪:666kHz |
神戸 | 兵庫県 | 大阪:666kHz 豊岡:1161kHz 香住:1584kHz 新温泉:1233kHz |
和歌山 | 和歌山県 | 大阪:666kHz 新宮:1026kHz 田辺:1161kHz 古座:585kHz すさみ:1026kHz 新宮FM:92.7MHz すさみFM:91.3MHz |
鳥取 | 鳥取県 | 鳥取:1368kHz 米子:963kHz 倉吉:1026kHz 日野:1584kHz 智頭:1323kHz 若桜:1026kHz |
松江 | 島根県 | 松江:1296kHz 石見:846kHz 川本:1368kHz 益田:1341kHz 津和野:999kHz 匹見:1584kHz 浜田:1026kHz 江津:1323kHz 六日市:1323kHz 来島FM:89.2MHz 頓原FM:88.0MHz 浜田FM:81.7MHz 隠岐FM:79.4MHz 赤名FM:87.5MHz 日原FM:80.3MHz |
岡山 | 岡山県 | 岡山:603kHz 津山:927kHz 新見:1341kHz 久世:1323kHz 北房:1584kHz 高梁FM:89.6MHz |
広島 | 広島県 | 広島:1071kHz 福山:999kHz 庄原:1161kHz 三次:1584kHz 東城:792kHz 呉:1026kHz 福山木之庄:1161kHz 府中:1026kHz 世羅:1224kHz |
山口 | 山口県 | 山口:675kHz 萩:963kHz 下関:1026kHz 須佐:1368kHz 岩国:585kHz |
徳島 | 徳島県 | 徳島:945kHz 池田:1161kHz 牟岐:1584kHz 山城:1503kHz 日和佐FM:94.6MHz |
高松 | 香川県 | 高松:1368kHz 観音寺:1584kHz |
松山 | 愛媛県 | 松山:963kHz 宇和島:846kHz 新居浜:531kHz 今治:792kHz 八幡浜:1368kHz 城辺:1341kHz 宇和:1584kHz 大洲:792kHz 野村:1323kHz 宇和島FM:93.6MHz 新居浜FM:92.6MHz |
高知 | 高知県 | 高知:990kHz 中村:999kHz 檮原:1161kHz 宿毛:1026kHz 大正:1368kHz 須崎:1323kHz 土佐清水:1584kHz 窪川:1341kHz 大豊:1,026kHz 早明浦:1341kHz 宿毛FM:92.5MHz 仁淀FM:78.1MHz 蟠蛇ヶ森FM:77.4MHz 東津野FM:76.5MHz |
福岡 | 福岡県 | 福岡:612kHz |
北九州 | 北九州:540kHz | |
佐賀 | 佐賀県 | 佐賀:963kHz 唐津:1584kHz 伊万里:531kHz |
長崎 | 長崎県 | 長崎:684kHz 佐世保:981kHz 島原:1584kHz 福江:945kHz 平戸:1341kHz 諌早:927kHz 瀬戸板浦FM:85.0MHz 大瀬戸雪浦FM:76.9MHz |
熊本 | 熊本県 | 熊本:756kHz 人吉:846kHz 水俣:1341kHz 阿蘇:1503kHz 南阿蘇:1026kHz |
大分 | 大分県 | 大分:639kHz 佐伯:1161kHz 日田:1026kHz 竹田:1323kHz 玖珠:1341kHz 中津:981kHz 蒲江FM:79.4MHz 佐伯FM:90.7MHz 東蒲江FM:89.9MHz |
宮崎 | 宮崎県 | 宮崎:540kHz 延岡:621kHz 都城:1161kHz 小林:1026kHz 日南:1341kHz 高千穂:1584kHz 串間:1026kHz 延岡FM:93.0MHz 五ヶ瀬FM:78.2MHz |
鹿児島 | 鹿児島県 | 鹿児島:576kHz 阿久根:1,026kHz 名瀬:792kHz 徳之島:1,341kHz 瀬戸内:1,026kHz 大口:1,503kHz 奄美宇検FM:81.3MHz 奄美住用FM:78.3MHz 奄美大和FM:83.4MHz 喜界FM:80.3MHz 与論FM:77.0MHz 徳之島FM:79.4MHz 川内出水FM:89.9MHz 種子島FM:79.3MHz |
沖縄 | 沖縄県 | 沖縄:549kHz 平良:1,368kHz 石垣:540kHz 名護:531kHz 祖納FM:85.2MHz 与那国FM:83.5MHz 南大東FM:83.5MHz |
民放ラジオ
放送局名 | 愛称 | 系列 | 放送対象地域 | 周波数 | 番組名 |
---|---|---|---|---|---|
STVラジオ | STVラジオ | NRN | 北海道 | 札幌:1440kHz 室蘭:1440kHz 苫小牧:1440kHz 旭川:1197kHz 名寄:1197kHz 稚内:1197kHz 遠別:1197kHz 留萌:1197kHz 函館:639kHz 江差:882kHz 北檜山:882kHz 帯広:1071kHz 釧路:882kHz 網走:909kHz 遠軽:909kHz 北見:1485kHz 根室:1062kHz 札幌ワイドFM:90.4MHz |
STVファイターズLIVE(平日ナイター・土曜・休日中継) STVファイターズLIVEスペシャル(上記以外) |
北海道放送 | HBCラジオ | JRN/NRN | 北海道 | 札幌:1287kHz 函館:900kHz 旭川:864kHz 帯広:1269kHz 室蘭:864kHz 釧路:1404kHz 網走:1449kHz 北見:801KHz 名寄:1494KHz 根室:801KHz 留萌:1557KHz 苫小牧:801KHz 稚内:1368KHz 江差:1269KHz 北檜山:1098KHz 遠軽:801KHz 遠別:864KHz 札幌ワイドFM:91.5MHz |
HBCラジオ ファイターズ中継スペシャル(平日デーゲーム中継) HBCファイターズナイター(平日ナイター中継) HBCサタデーファイターズ(土曜中継) HBCサンデーファイターズ(日曜中継) |
青森放送 | RABラジオ | JRN/NRN | 青森県 | 青森:1233kHz 八戸:1485kHz 弘前:1215kHz 野辺地:1062kHz 十和田:1485kHz 深浦:1485kHz 青森ワイドFM:91.7MHz 八戸:92.7MHz 野辺地陸奥湾:93.2MHz 大間下北:78.8MHz |
RABゴールデンナイター |
IBC岩手放送 | IBCラジオ | JRN/NRN | 岩手県 | 盛岡:684kHz 大船渡:684 kHz 久慈:684 kHz 岩泉:684 kHz 釜石:1062 kHz 田野畑:1062 kHz 宮古:1557 kHz 盛岡ワイドFM:90.6 MHz 山田FM補完局:76.7 MHz 岩泉小本FM補完局:80.3 MHz 一関FM補完局:85.5 MHz 二戸FM補完局:80.5 MHz 大槌FM補完局:80.5 MHz 遠野FM補完局:87.8 MHz 室根FM補完局:86.4 MHz |
IBCラジオ ゴールデンナイター |
東北放送 | tbcラジオ | JRN/NRN | 宮城県 | 仙台:1260kHz 気仙沼:801kHz 鳴子:1557kHz 志津川:1215kHz 仙台ワイドFM:93.5MHz |
TBC POWERFUL BASEBALL |
らくてんみやぎのエフエム | Rakuten.FM TOHOKU | コミュニティFM | 宮城県仙台市宮城野区 | 宮城野:89.1MHz | EAGLES BASEBALL GAME SHOW |
秋田放送 | ABSラジオ | JRN/NRN | 秋田県 | 秋田:936kHz 浅舞:1485kHz 本荘:1557kHz 大館:1557kHz 鹿角:801kHz 東成瀬:801kHz 秋田ワイドFM:90.1MHz |
ABSダイナミックナイター |
山形放送 | YBCラジオ | JRN/NRN | 山形県 | 山形:918kHz 鶴岡:918kHz 米沢:918kHz 新庄:918kHz 酒田:918kHz 小国:918kHz 山形ワイドFM:92.4MHz |
YBCエキサイトナイター |
ラジオ福島 | ラジオ福島 | JRN/NRN | 福島県 | 福島:1458kHz 郡山:1098kHz いわき:1431kHz 原町:801kHz 会津若松:1395kHz 福島ワイドFM:90.8MHz 郡山ワイドFM:90.8MHz 若松ワイドFM:90.8MHz 東金山ワイドFM:77.8MHz 西金山ワイドFM:79.3MHz 金山ワイドFM:79.3MHz いわきワイドFM:90.2MHz 原町ワイドFM:90.2MHz |
エキサイティングゲームRFCナイター |
茨城放送 | LuckyFM 茨城放送 | NRN | 茨城県 | 水戸:1197kHz 土浦:1458kHz 県西:1458kHz 水戸ワイドFM:94.6MHz 日立ワイドFM:88.1MHz つくばワイドFM:88.1MHz |
茨城放送ダイナミックナイター |
栃木放送 | CRT栃木放送 | NRN | 栃木県 | 宇都宮:1530kHz 足利:1062kHz 那須:864kHz 宇都宮ワイドFM:94.1MHz 足利ワイドFM:91.1MHz 葛生ワイドFM:93.4MHz 今市ワイドFM:93.4MHz 塩原ワイドFM:93.4MHz |
CRT金曜ナイター |
FM NACK5 | NACK5 | 独立系FM | 埼玉県 | ときがわ:79.5MHz 秩父:77.5MHz |
NACK5 SUNDAY LIONS |
文化放送 | 文化放送 | NRN | 関東広域圏 | 東京:1134kHz 墨田ワイドFM:91.6MHz |
文化放送ライオンズナイター |
ニッポン放送 | ニッポン放送 | NRN | 関東広域圏 | 東京:1242kHz 墨田ワイドFM:93.0MHz |
ニッポン放送ショウアップナイター |
RFラジオ日本 | ラジオ日本 | 独立系AM | 神奈川県 | 横浜:1422kHz 小田原:1485kHz 横浜ワイドFM:92.4MHz |
ラジオ日本ジャイアンツナイター |
