
| 役職 | 名前 | 背番号 |
|---|---|---|
| 監督 | 井口 資仁 (井口 忠仁) |
6 |
| ヘッドコーチ兼内野守備コーチ | 森脇 浩司 | 86 |
| 投手コーチ | 木村 龍治 | 77 |
| 投手コーチ | 小野 晋吾 | 82 |
| 打撃コーチ | 河野 亮 | 96 |
| 打撃コーチ | 福浦 和也 | 70 |
| バッテリーコーチ | 清水 将海 | 84 |
| 戦略コーチ兼バッテリーコーチ補佐 | 的場 直樹 | 72 |
| 外野守備走塁コーチ | 大塚 明 | 80 |
| 走塁兼外野守備補佐兼打撃コーチ補佐 | 伊志嶺 翔大 | 81 |
| トレーニングコーチ | 菊池 大祐 | 97 |

| 役職 | 名前 | 背番号 |
|---|---|---|
| 監督 | 鳥越 裕介 | 88 |
| チーフ投手コーチ | 川越 英隆 | 89 |
| 投手コーチ | 大隣 憲司 | 78 |
| 投手コーチ | 大谷 智久 | 85 |
| チーフ打撃コーチ | 堀 幸一 | 75 |
| 打撃兼内野守備兼走塁コーチ | 小坂 誠 | 74 |
| バッテリーコーチ | 金澤 岳 | 73 |
| 内野守備兼走塁コーチ | 根元 俊一 | 87 |
| 外野守備兼走塁コーチ | 諸積 兼司 | 83 |
| トレーニングコーチ | 根本 淳平 | 98 |
